2025年9月4日に他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得)により東証スタンダードの上場を廃止しています
報告セグメントの概要
1. 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、総合教育サービス企業として、幼児から高校生までを対象とした教科学習指導・進学受験指導、能力開発指導、広域通信制単位制高等学校の運営及び各種資格取得のための受験指導、日本語教育サービスを主要な事業として事業活動を展開しております。
従って、提供する教育内容及び対象となる顧客層に基づき、「高校・大学事業」、「学習塾事業」、「グローバル事業」、「能力開発・キャリア支援事業」の4つを報告セグメントとしております。
当連結会計年度より、社内組織の一部を見直したことに伴い、「その他」に含まれていた広告事業を「能力開発・キャリア支援事業」へ変更しております。なお、前連結会計年度のセグメント情報は変更後のセグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 高校・大学事業 | 学習塾事業 | グローバル事業 | 能力開発・キャリア支援事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 9,500,375 | 7,695,857 | 2,422,826 | 2,173,775 | - | 21,792,834 | 199,894 | 21,992,729 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | - | 80,762 | 551,926 | - | 632,688 | - | 632,688 | -632,688 |
| 売上高 | (千円) | 9,500,375 | 7,695,857 | 2,503,588 | 2,725,701 | - | 22,425,523 | 199,894 | 22,625,417 | -632,688 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 3,546,039 | 492,407 | 57,964 | 162,814 | - | 4,259,226 | -144,262 | 4,114,964 | -2,436,526 |
| 資産の部 | (千円) | 1,536,271 | 3,862,844 | 1,848,349 | 3,094,470 | - | 10,341,935 | 260,360 | 10,602,296 | 9,876,173 |
| 減価償却費 | (千円) | 110,387 | 47,031 | 30,170 | 227,771 | - | 415,361 | 1,913 | 417,275 | 66,159 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 135,735 | - | 21,498 | - | 157,234 | - | 157,234 | - |
| 減損損失 | (千円) | 19,340 | 48,886 | - | 160,703 | - | 228,930 | 27,470 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 388,706 | 56,511 | 17,943 | 285,781 | - | 748,942 | 25,974 | 774,917 | 57,597 |
| 設備投資額 | (百万円) | 388 | 56 | 17 | 285 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 310 | 411 | 104 | 117 | 39 | 942 | 30 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 130 | 518 | 68 | 2 | 15 | 718 | - | - | - |
| のれん | (千円) | - | 506,472 | - | - | - | 506,472 | - | - | - |
株式会社ウィザスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。