報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。 当社グループは、主に都市ガス事業と電力小売事業、不動産事業等を行っており、製品・サービス別のセグメントである「ガス」、「電力小売」、「不動産」の3つを報告セグメントとしている。 「ガス」は都市ガスの製造、供給及び販売を、「電力小売」は電力の小売販売等を行っており、「不動産」は不動産の賃貸等を行っている。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一である。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。 セグメント間の内部売上高及び振替高は連結会社間の取引であり、市場価格等に基づいている。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ガス | 電力小売 | 不動産 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 86,208 | 15,350 | 1,431 | - | - | 102,990 | 12,618 | 115,609 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | - | - | 257 | - | - | 257 | 2,022 | 2,279 | -2,279 |
| 売上高 | (百万円) | 86,208 | 15,350 | 1,688 | - | - | 103,247 | 14,641 | 117,888 | -2,279 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 5,552 | -2,496 | 890 | - | - | 3,947 | 1,071 | 5,018 | -3,679 |
| 資産の部 | (百万円) | 81,513 | 4,451 | 16,824 | - | - | 102,789 | 6,642 | 109,432 | 58,818 |
| 減価償却費 | (百万円) | 9,478 | 21 | 307 | - | - | 9,806 | 221 | 10,028 | 427 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 2,719 | 26 | - | - | - | 2,746 | 384 | 3,130 | 164 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 8,045 | 118 | 6,977 | - | - | 15,141 | 430 | 15,571 | 227 |
| 設備投資額 | (百万円) | 8,045 | 118 | 6,977 | 227 | - | - | 430 | - | - |
| 従業員数 | pure | 616 | 29 | 5 | - | 140 | - | 477 | - | - |
京葉瓦斯株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。