報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主たる事業である「都市ガス」のほか、「LPG」、「ガス設備の保全・設計施工」、「住宅設備機器の販売施工」、「土木・管工事」及び「太陽光発電」を報告セグメントとしております。
「都市ガス」事業は、都市ガス供給及び付随する受注工事、器具販売を行っております。
また、「LPG」事業はLPG販売及び付随する機器販売、配管工事等、「ガス設備の保全・設計施工」事業はガス設備の保安点検、設計施工業務等、「住宅設備機器の販売施工」事業は住宅設備機器の販売施工、メンテナンス業務等を行っているほか、「土木・管工事」事業はガス工事、土木工事等、「太陽光発電」事業はメガソーラーによる発電事業を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は連結会社間の取引であり、市場価格等に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 都市ガス | LPG | ガス設備の保全・設計施工 | 住宅設備機器の販売施工 | 土木・管工事 | 太陽光発電 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 57,536,929 | 1,035,838 | 294,287 | 969,725 | 1,866,582 | 62,858 | 61,766,221 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 12,952 | 1,271,862 | 967,523 | 1,094,544 | 801,995 | - | 4,148,878 | -4,148,878 |
| 売上高 | (千円) | 57,549,881 | 2,307,700 | 1,261,811 | 2,064,269 | 2,668,577 | 62,858 | 65,915,099 | -4,148,878 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,000,067 | 45,562 | 78,874 | 150,835 | 82,527 | 45,546 | 1,403,413 | 6,713 |
| 資産の部 | (千円) | 54,951,604 | 2,960,280 | 1,709,261 | 1,878,850 | 3,468,606 | 110,194 | 65,078,798 | 111,929 |
| 減価償却費 | (千円) | 5,682,731 | 19,775 | 445 | - | 17,673 | 883 | 5,721,509 | -120,670 |
| のれん償却額 | (千円) | 163,981 | - | - | - | - | - | 163,981 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | 351,289 | - | - | - | - | - | 351,289 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 4,491,806 | 14,270 | 319 | - | 12,319 | 103,431 | 4,622,147 | -131,544 |
| 設備投資額 | (千円) | 4,491,806 | 14,270 | 319 | - | 12,319 | 103,431 | - | - |
| 従業員数 | pure | 484 | 13 | 29 | 44 | 72 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 25 | 7 | 11 | 18 | 5 | - | - | - |
| のれん | (千円) | 1,756,880 | - | - | - | - | - | - | - |
北陸瓦斯株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。