報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。 当社グループは、柱となる事業領域である「ガス」、「LPG・その他エネルギー」及び「電気」の3つを報告セグメントとしている。 「ガス」は、ガスの製造・販売、ガス器具の販売、ガスの託送供給及びガス供給のための配管工事等を行っている。 「LPG・その他エネルギー」は、LPG販売、LPG機器販売、LNG販売、熱供給事業及びコークス等の販売を行っている。 「電気」は、電気の販売を行っている。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一である。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。 セグメント間の内部売上高及び振替高は連結会社間の取引であり、市場価格等に基づいている。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ガス | LPG・その他エネルギー | 電気 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 424,395 | 100,064 | 95,682 | 620,141 | 35,868 | 656,010 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 4,904 | 1,536 | 336 | 6,777 | 25,243 | 32,021 | -32,021 |
| 売上高 | (百万円) | 429,299 | 101,601 | 96,018 | 626,919 | 61,112 | 688,031 | -32,021 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 20,549 | 2,591 | 342 | 23,483 | 5,594 | 29,077 | 1,809 |
| 資産の部 | (百万円) | 445,100 | 61,275 | 29,069 | 535,445 | 130,832 | 666,278 | 92,487 |
| 減価償却費 | (百万円) | 33,851 | 1,871 | 471 | 36,194 | 1,840 | 38,035 | -79 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | - | 68 | 68 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 1,444 | 115 | - | 1,559 | 21 | 1,580 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | 19,608 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 33,170 | 2,486 | 3,690 | 39,347 | 3,125 | 42,472 | 626 |
| 設備投資額 | (百万円) | 36,113 | 1,849 | 2,970 | - | 3,028 | - | - |
| 従業員数 | pure | 3,382 | 1,289 | 165 | - | 1,238 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | - | - | 1,195 | 1,195 | - |
東邦瓦斯株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。