報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。 当社グループの事業区分は、柱となる事業領域である「国内エネルギー事業」、「海外エネルギー事業」、「ライフ&ビジネス ソリューション事業」の3つを報告セグメントとしております。 「国内エネルギー事業」は、都市ガスの製造・供給及び販売、ガス機器販売、ガス配管工事、LNG販売、LNG輸送、LPG販売、産業ガス販売、並びに発電及び電気の販売等を行っております。「海外エネルギー事業」は、天然ガス等に関する開発・投資、エネルギー供給等を行っております。「ライフ&ビジネス ソリューション事業」は、不動産の開発及び賃貸、情報処理サービス、ファイン材料及び炭素材製品の販売等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されているセグメントの会計処理の方法は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 国内エネルギー | 海外エネルギー | ライフ&ビジネス ソリューション | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 1,733,757 | 108,606 | 226,655 | - | 2,069,019 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 4,148 | 19,544 | 55,810 | - | 79,503 | -79,503 |
| 売上高 | (百万円) | 1,737,905 | 128,151 | 282,466 | - | 2,148,523 | -79,503 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 74,882 | 53,951 | 28,767 | - | 157,601 | 3,129 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,640,829 | 1,105,498 | 528,326 | - | 3,274,654 | -74,128 |
| 減価償却費 | (百万円) | 74,956 | 40,841 | 14,554 | - | 130,351 | -3,627 |
| のれん償却額 | (百万円) | 500 | - | 325 | 825 | 825 | - |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 2,671 | 17,981 | - | - | 20,653 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 13,977 | - | 419 | 14,397 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 59,917 | 345,673 | - | - | 405,590 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 103,947 | 59,675 | 60,809 | - | 224,432 | -2,697 |
| セグメント利益又は損失(△) | (百万円) | 77,554 | 71,933 | 28,767 | - | 178,254 | 3,129 |
| 研究開発費 | (百万円) | 9,373 | - | 3,316 | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 103,947 | 59,675 | 60,809 | - | - | -2,697 |
| 従業員数 | pure | 10,934 | 358 | 10,112 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 144 | 1 | 589 | - | - | - |
| のれん | (百万円) | 2,262 | - | 1,879 | 4,142 | - | - |
大阪瓦斯株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。