2025年7月28日に支配株主等による買収(株式併合)により東証スタンダードの上場を廃止しています
報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、各専門分野を事業領域とするメディア企業で構成されたメディアグループであり、「IT」、「音楽」、「デザイン」、「山岳・自然」、「航空・鉄道」及び 「モバイルサービス」の各専門分野を報告セグメントとしております。 各報告セグメントでは、それぞれの専門分野において、コンテンツ事業及びプラットフォーム事業を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | IT | 音楽 | デザイン | 山岳・自然 | 航空・鉄道 | モバイルサービス | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 5,960,642 | 2,051,160 | 665,949 | 1,783,580 | 1,247,865 | 1,664,527 | - | - | 13,373,725 | 1,013,329 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 36,987 | 1,734 | 21,005 | 4,694 | 9,086 | 6,503 | - | - | 80,012 | 638,042 | -718,054 |
| 売上高 | (千円) | 5,997,630 | 2,052,894 | 686,955 | 1,788,274 | 1,256,951 | 1,671,031 | - | - | 13,453,738 | 1,651,371 | -718,054 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 307,139 | 29,772 | 7,032 | -81,549 | -90,851 | 291,624 | - | - | 463,167 | -153,448 | -547,562 |
| 資産の部 | (千円) | 4,680,370 | 1,592,583 | 467,637 | 954,390 | 935,651 | 1,231,731 | - | - | 9,862,364 | 1,743,327 | 2,016,173 |
| 減価償却費 | (千円) | 20,502 | 9,268 | 32 | 4,549 | - | 466 | - | - | 34,819 | 22,023 | 80,214 |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,061 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 20,957 | 1,710 | 234 | 17,800 | - | 487 | - | - | 41,188 | 15,431 | 26,963 |
| 設備投資額 | (千円) | 20,957 | 1,710 | 234 | 17,800 | - | 487 | 26,539 | - | - | 15,431 | - |
| 従業員数 | pure | 245 | 79 | 25 | 67 | 61 | 67 | - | 41 | - | 67 | - |
| のれん | (千円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,039 | - |
株式会社インプレスホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。