報告セグメントの概要
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社グループは、サービス別のセグメントから構成されており、メディア・コンテンツ事業、ライフスタイル事業、不動産・その他事業の3つを報告セグメントとしております。メディア・コンテンツ事業は、テレビ・ラジオの放送事業及び関連事業、各種催物、ビデオソフト等の企画・制作、配信事業等、ライフスタイル事業は、雑貨小売販売事業、ビューティ&ウェルネス事業、個別指導塾事業、幼児教育他事業等、不動産・その他事業は、土地及び建物の賃貸等になっております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | メディア・コンテンツ事業 | ライフスタイル事業 | 不動産・その他事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 296,242 | 93,576 | 16,881 | - | 406,700 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 669 | 3 | 3,755 | - | 4,428 | -4,428 |
| 売上高 | (百万円) | 296,912 | 93,580 | 20,637 | - | 411,129 | -4,428 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 8,490 | 3,505 | 7,468 | - | 19,464 | 0 |
| 資産の部 | (百万円) | 277,220 | 91,414 | 246,880 | - | 615,514 | 680,610 |
| 減価償却費 | (百万円) | 8,981 | 2,358 | 3,492 | - | 14,832 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 210 | 2,711 | - | - | 2,922 | - |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 97 | 6 | -22 | - | 80 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 3 | 13 | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 37,204 | 31 | 552 | - | 37,787 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 5,889 | 2,338 | 15,044 | - | 23,272 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 210 | 2,711 | - | - | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 17 | 163 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 5,889 | 2,338 | 15,044 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 4,586 | 2,844 | 54 | 611 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 2,323 | 6,054 | 10 | 148 | - | - |
| のれん | (百万円) | 2,444 | 19,079 | - | - | - | - |
株式会社TBSホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。