報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位の内分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価する為に、定期的に検討を行う対象となっております。 当社グループはサービス別セグメントから構成されており、当社の報告セグメントは、港運事業、不動産事業、繊維製品製造事業としております。 各報告セグメントの事業内容は次のとおりであります。 (1) 港運事業 港湾運送事業、通関業、船舶代理店業、貨物自動車運送業、ローリー運送業、通運業、貨物の入出庫保管 (2) 不動産事業 不動産賃貸、駐車場経営、住宅事業 (3) 繊維製品製造事業 ニット製造業
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 港運事業 | 不動産事業 | 繊維製品製造事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 9,232,386 | 1,077,186 | 2,141,771 | - | 12,451,344 | 1,002,136 | 13,453,480 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 7,337 | 34,796 | - | - | 42,134 | 59,938 | 102,072 | -102,072 |
| 売上高 | (千円) | 9,239,723 | 1,111,983 | 2,141,771 | - | 12,493,478 | 1,062,074 | 13,555,552 | -102,072 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,311,739 | 323,487 | 22,776 | - | 1,658,003 | 26,972 | 1,684,976 | -440,752 |
| 資産の部 | (千円) | 12,276,387 | 6,808,768 | 2,341,029 | - | 21,426,186 | 1,165,919 | 22,592,105 | 925,031 |
| 減価償却費 | (千円) | 572,388 | 144,555 | 91,302 | - | 808,245 | 12,402 | 820,647 | -3,975 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 573,848 | 23,533 | 74,470 | - | 671,852 | 20,788 | 692,640 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 558 | 14 | 74 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 480 | 13 | 115 | 21 | - | 55 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 74 | 4 | 6 | - | - | 5 | - | - |
伏木海陸運送株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。