報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、海上貨物輸送及び貸船等のサービスを提供する海運業を中心に事業活動を展開しております。なお、「ドライバルク事業」、「エネルギー事業」、「コンテナ船事業」、「自動車船・港湾・ロジスティクス事業」、「フェリー・内航RORO船事業・クルーズ事業」、「不動産事業」及び「関連事業」の7つを報告セグメントとしております。
「ドライバルク事業」は、ドライバルク船を保有、運航しております。「エネルギー事業」は、油送船、LNG 船等の不定期専用船を保有、運航しております。また、海洋事業も行っております。「コンテナ船事業」は、コンテナ船を保有、運航しております。「自動車船・港湾・ロジスティクス事業」は、自動車専用船を保有、運航しております。また、コンテナターミナルの運営、航空・海上フォワーディング、陸上輸送、倉庫保管、重量物輸送等のロジスティクス事業も行っております。「フェリー・内航RORO船事業・クルーズ事業」は、フェリーを運航し、旅客並びに貨物輸送を行っております。また、クルーズ船を保有、運航し、クルーズ事業を運営しております。「不動産事業」は、土地建物賃貸事業及びビル管理事業を始めとする不動産事業を行っております。「関連事業」は、曳船業、商社事業等を営んでおります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントのセグメント利益及び損失は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ドライバルク事業 | エネルギー事業 | 製品輸送事業 | ウェルビーイングライフ事業 | 関連事業 | 自動車船・港湾・ロジスティクス事業 | コンテナ船事業 | フェリー・内航RORO船・クルーズ事業 | 不動産事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 400,015 | 571,531 | - | - | 53,695 | 556,655 | 59,310 | 71,368 | 43,404 | - | 1,755,981 | 19,489 | 1,775,470 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 306 | 13,954 | - | - | 32,824 | 4,614 | 328 | 366 | 3,554 | - | 55,948 | 15,167 | 71,115 | -71,115 |
| 売上高 | (百万円) | 400,321 | 585,486 | - | - | 86,519 | 561,270 | 59,639 | 71,734 | 46,958 | - | 1,811,930 | 34,656 | 1,846,586 | -71,115 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 13,961 | 103,698 | - | - | 2,573 | 85,309 | 217,610 | -2,847 | 10,970 | - | 431,275 | 688 | 431,964 | -12,260 |
| 資産の部 | (百万円) | 565,205 | 2,098,843 | - | - | 61,666 | 323,352 | 1,124,757 | 181,304 | 630,764 | - | 4,985,893 | 599,139 | 5,585,032 | -600,583 |
| 減価償却費 | (百万円) | 15,775 | 66,261 | - | - | 1,619 | 15,137 | 6,961 | 6,427 | 9,395 | - | 121,578 | 944 | 122,523 | 5,053 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 2,586 | - | - | - | - | - | - | 241 | - | 2,828 | - | 2,828 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 747 | 15,871 | - | - | 79 | 1,067 | 478 | 142 | 324 | - | 18,711 | 13,143 | 31,855 | -15,796 |
| 支払利息 | (百万円) | 4,802 | 29,183 | - | - | 58 | 1,101 | 2,312 | 475 | 3,000 | - | 40,933 | 11,253 | 52,186 | -33,547 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | -1,466 | 57,554 | - | - | 151 | 883 | 201,204 | 838 | 3,202 | - | 262,368 | - | 262,368 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | 7,443 | - | - | 815 | 1,087 | - | 1,875 | - | - | 11,221 | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 2,543 | 432,359 | - | - | 2,532 | 22,099 | 1,065,939 | 5,278 | 25,539 | - | 1,556,293 | 228 | 1,556,521 | -1,157 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 53,173 | 282,826 | - | - | 1,897 | 33,191 | 244 | 49,761 | 23,015 | - | 444,110 | 2,483 | 446,594 | 7,100 |
| 設備投資額 | (百万円) | 53,173 | 282,826 | 33,435 | 72,776 | 1,897 | - | 244 | - | 23,015 | - | - | 2,483 | - | 7,100 |
| 従業員数 | pure | 288 | 1,061 | 4,677 | 2,541 | 474 | - | 54 | - | 1,217 | 514 | - | 945 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 58 | 95 | 1,187 | 1,206 | 154 | - | 5 | - | 1,023 | 193 | - | 178 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | 31,501 | - | - | - | - | - | - | 2,314 | - | 33,816 | - | - | - |
株式会社商船三井の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。