報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社のマネジメントが経営資源の配分及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっています。
当社及び連結子会社は、海・陸・空にまたがるグローバルな総合物流事業を展開しており、定期船事業、航空運送事業、物流事業、自動車事業、ドライバルク事業、エネルギー事業、その他事業の7つを報告セグメントとしています。なお、各報告セグメントの主要な事業・役務の内容は以下のとおりです。
報告セグメント名称
主要な事業・役務の内容
定期船事業
外航貨物海運業、船舶貸渡業、運送代理店業、コンテナターミナル業、港湾運送業、曳船業
航空運送事業
航空運送業
物流事業
倉庫業、貨物運送取扱業、沿海貨物海運業
自動車事業
外航貨物海運業、自動車物流事業、その他海運事業
ドライバルク事業
外航貨物海運業、船舶貸渡業、その他海運事業
エネルギー事業
外航貨物海運業、船舶貸渡業、その他海運事業
その他事業
不動産の賃貸・管理・販売業、客船事業、機械器具卸売業(船舶用)、その他運輸付帯サービス業、情報処理サービス業、石油製品の卸売業、その他
当社グループにおける経営管理体制の一部見直しに伴い、報告セグメントについて再考した結果、当連結会計年度より、従来の「不定期専用船事業」を、「自動車事業」「ドライバルク事業」「エネルギー事業」に分割して表示する方法に変更しています。また、「不動産業」については、その相対的な事業規模を勘案し、「その他事業」に含めて表示する方法に変更しています。
これに伴い、前連結会計年度の数値を変更後の区分に合わせて組替再表示しています。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。報告セグメントの利益又は損失は経常利益又は経常損失をベースとした数値です。セグメント間の内部収益及び振替高は主として第三者間取引価格に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 自動車事業 | ドライバルク事業 | エネルギー事業 | 航空運送事業 | 定期船事業 | 物流事業 | その他事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 531,867 | 601,322 | 178,225 | 179,225 | 174,412 | 808,997 | - | - | 2,588,700 | 114,650 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 524 | 5,934 | 339 | 6,497 | 6,012 | 3,151 | - | - | 112,444 | 89,984 | -112,444 |
| 売上高 | (百万円) | 532,392 | 607,256 | 178,565 | 185,723 | 180,424 | 812,148 | - | - | 2,701,145 | 204,634 | -112,444 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 113,380 | 18,104 | 46,172 | 21,070 | 274,366 | 21,271 | - | - | 501,321 | 6,954 | -10,454 |
| 資産の部 | (百万円) | 500,821 | 631,110 | 1,102,588 | 120,316 | 1,469,103 | 546,357 | - | - | 4,795,151 | 424,854 | -474,882 |
| 減価償却費 | (百万円) | 29,672 | 27,630 | 40,543 | 9,727 | 9,018 | 35,440 | - | - | 154,624 | 2,590 | 8 |
| 受取利息 | (百万円) | 1,604 | 2,127 | 5,101 | 28 | 501 | 1,715 | - | - | 32,745 | 21,667 | -26,025 |
| 支払利息 | (百万円) | 10,487 | 10,106 | 13,419 | 1,238 | 2,399 | 3,349 | - | - | 46,164 | 5,162 | -26,013 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 11,008 | 3,171 | 31,386 | - | 249,060 | 187 | - | - | 293,388 | -1,426 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - | 1,397 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 51,276 | 35,310 | 421,444 | - | 1,306,626 | 4,438 | - | - | 1,827,580 | 8,485 | -1,719 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 30,417 | 91,522 | 65,051 | 1,747 | 3,422 | 21,819 | - | - | 217,002 | 3,021 | -9,199 |
| 設備投資額 | (億円) | 304 | 915 | 650 | 17 | 34 | 218 | 30 | - | - | - | - |
| のれんの償却額又は負ののれんの償却額(△) | (百万円) | 529 | 247 | 63 | - | - | 2,697 | - | - | 3,538 | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,605 | 626 | 959 | 1,039 | 3,455 | 25,202 | - | 472 | - | 24 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 3,109 | 75 | 61 | 161 | 164 | 11,018 | - | 81 | - | 5 | - |
| のれん | (百万円) | 1,120 | 1,083 | 7,316 | - | - | 17,647 | - | - | - | - | - |
日本郵船株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。