報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、純粋持株会社である当社において事業推進部を置き、各事業に関する計画推進と進捗の検証及び指導を行っており、その統制のもと、取り扱う製品・サービス別に、担当する各連結子会社が各々包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。また、各連結子会社は、それぞれ保有する不動産を有効活用する目的で、「不動産賃貸事業」を展開しております。
したがって、当社グループは、各連結子会社の営む主要な事業の内容を基礎とした製品・サービス別の事業セグメントから構成されており、「輸送事業」、「自動車販売事業」、「物品販売事業」及び「不動産賃貸事業」の4つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 輸送事業 | 自動車販売事業 | 物品販売事業 | 不動産賃貸事業 | 全社(共通) | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 554,126 | 115,328 | 38,780 | 2,354 | - | 26,786 | 737,377 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 2,305 | 10,153 | 15,218 | - | - | 10,125 | 37,802 | -37,802 |
| 売上高 | (百万円) | 556,432 | 125,481 | 53,999 | 2,354 | - | 36,911 | 775,180 | -37,802 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 20,743 | 7,161 | 1,169 | 1,731 | - | 1,829 | 32,635 | -2,752 |
| 資産の部 | (百万円) | 617,820 | 118,708 | 18,561 | 20,082 | - | 49,853 | 825,025 | -54,185 |
| 減価償却費 | (百万円) | 21,409 | 2,257 | 69 | 228 | - | 645 | 24,610 | -476 |
| のれん償却額 | (百万円) | 2,159 | - | - | - | - | - | 2,159 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | 97 | - | 12 | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 20,035 | 100 | - | - | - | - | 20,135 | -3 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 103,531 | 4,789 | 64 | 198 | - | 469 | 109,055 | -721 |
| 設備投資額 | (百万円) | 36,871 | 4,398 | 64 | 198 | - | 464 | 41,997 | -626 |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 従業員数 | pure | 28,333 | 1,838 | 188 | - | 123 | 950 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 8,667 | 220 | 78 | - | - | 536 | - | - |
| のれん | (百万円) | 8,950 | - | - | - | - | - | - | - |
セイノーホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。