報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、当社における鉄軌道事業を中心に、交通、運送、不動産、レジャー、流通、航空関連、設備保守整備等、多種多様なサービス業を展開しております。 当社グループは、上記の事業内容を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「交通事業」、「運送事業」、「不動産事業」、「レジャー・サービス事業」、「流通事業」及び「航空関連サービス事業」を報告セグメントとしております。 報告セグメントにおける各事業区分の事業内容は、以下のとおりであります。 交通事業 ……… 鉄道、乗合・貸切バス、タクシー 運送事業 ……… トラック、海運 不動産事業 ……… 不動産の分譲・賃貸・管理 レジャー・サービス事業 ……… ホテル・レストラン・観光施設の経営、旅行業 流通事業 ……… 百貨店業、石油製品等の販売、商品販売 航空関連サービス事業 ……… 航空事業、機内食の調製
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 交通事業 | 運送事業 | 不動産事業 | レジャー・サービス事業 | 流通事業 | 航空関連サービス事業 | 全社(共通) | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 156,942 | 179,757 | 116,408 | 102,057 | 65,529 | 29,729 | - | 40,295 | 690,720 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 2,882 | 425 | 12,620 | 625 | 3,583 | 52 | - | 27,678 | 47,867 | -47,867 |
| 営業収益 | (百万円) | 159,825 | 180,183 | 129,028 | 102,682 | 69,112 | 29,781 | - | 67,973 | 738,587 | -47,867 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 19,602 | -3,721 | 18,947 | 2,546 | -1,292 | 2,266 | - | 4,622 | 42,971 | -895 |
| 資産の部 | (百万円) | 573,396 | 141,236 | 424,888 | 33,710 | 34,078 | 37,892 | - | 88,982 | 1,334,186 | 114,722 |
| 減価償却費 | (百万円) | 18,666 | 8,316 | 6,196 | 1,232 | 1,427 | 2,703 | - | 3,881 | 42,425 | -601 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | 31 | 37 | 115 | - | - | 81 | 266 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 176 | 1,065 | 240 | 256 | 472 | - | - | 25 | 2,236 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 35,504 | 10,164 | 60,994 | 2,347 | 1,802 | 5,103 | - | 5,539 | 121,455 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 35,504 | 10,164 | 60,994 | 2,347 | 1,802 | 5,103 | - | 5,539 | - | - |
| 従業員数 | pure | 12,024 | 9,194 | 1,481 | 2,380 | 1,401 | 1,193 | 1,036 | 2,304 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,144 | 2,924 | 574 | 1,265 | 714 | 146 | - | 515 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | - | 47 | 854 | - | - | 1,125 | - | - |
名古屋鉄道株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。