2025年6月27日にイオンの完全子会社化(株式交換)により東証プライムの上場を廃止しています
報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、国内及び海外において単一のモール事業を行っており、地域の特性に応じた包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「中国」、「ベトナム」、「カンボジア」、「インドネシア」及び「その他(海外)」の6つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 中国 | ベトナム | カンボジア | インドネシア | その他(海外) | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 345,129 | 68,141 | 17,321 | 9,308 | 9,852 | - | 449,753 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 791 | - | - | - | - | - | 791 | -791 |
| 営業収益 | (百万円) | 345,921 | 68,141 | 17,321 | 9,308 | 9,852 | - | 450,545 | -791 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 42,791 | 4,746 | 4,235 | 105 | 259 | -18 | 52,121 | 25 |
| 資産の部 | (百万円) | 958,262 | 316,296 | 128,275 | 115,410 | 110,607 | 3,984 | 1,632,837 | 30,439 |
| 減価償却費 | (百万円) | 40,917 | 31,958 | 5,430 | 4,487 | 4,315 | 0 | 87,110 | -25 |
| 減損損失 | (百万円) | 1,576 | 3,954 | 1,104 | 299 | - | 243 | 7,179 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 38,905 | 25,080 | 29,232 | 1,448 | 2,779 | - | 97,446 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 27,550 | 29,822 | 27,947 | 1,627 | 3,061 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,150 | 888 | 461 | 180 | 218 | 3 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,711 | - | - | - | - | - | - | - |
イオンモール株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。