2013年9月26日に東急不動産ホールディングスの完全子会社化により東証一部の上場を廃止しています
出資先上場企業の一覧
リニューアブル・ジャパン株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | 2022-03-31 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第11期(2021/01/01-2021/12/31) | 2023-03-30 | 17.15 |
| 有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-31 | 16.71 |
| 有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-29 | 16.38 |
株式会社宇野澤組鐵工所
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第131期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 9.05 |
| 有価証券報告書-第132期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 9.05 |
| 有価証券報告書-第133期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 9.05 |
株式会社ELEMENTS
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第10期(2022/12/01-2023/11/30) | 2024-02-28 | 1.07 |
| 有価証券報告書-第11期(2023/12/01-2024/11/30) | 2025-02-27 | 0.96 |
| 訂正有価証券報告書-第11期(2023/12/01-2024/11/30) | 2025-04-04 | 0.96 |
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第41期(2024/07/01-2025/06/30) | 2025-09-24 | 1.21 |
デジタルグリッド株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第9期(2024/08/01-2025/07/31) | 2025-10-30 | 3.87 |
東急不動産株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。