報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、事業内容に応じた事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う事業について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は事業本部を基礎とした事業別セグメントから構成されており、「ビル事業」、「住宅事業」、「アセットサービス事業」の3つを報告セグメントとしております。
「ビル事業」は、オフィスビル・商業施設・物流施設等の開発・販売・賃貸・運営・管理等を行っております。「住宅事業」は、マンション等の開発・分譲・販売・賃貸・管理等を行っております。「アセットサービス事業」は、不動産の売買・仲介・コンサルティング及び駐車場の開発・運営等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と同一であります。セグメント間の内部営業収益又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ビル | 住宅 | アセットサービス | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 176,573 | 211,481 | 54,742 | - | - | 442,797 | 20,926 | 463,724 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 999 | 600 | 5,464 | - | - | 7,064 | 218 | 7,282 | -7,282 |
| 営業収益 | (百万円) | 177,573 | 212,081 | 60,206 | - | - | 449,861 | 21,145 | 471,006 | -7,282 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 41,399 | 38,150 | 11,537 | - | - | 91,088 | 1,388 | 92,476 | -12,806 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,422,600 | 298,963 | 98,436 | - | - | 1,820,000 | 151,342 | 1,971,342 | 109,884 |
| 減価償却費 | (百万円) | 16,213 | 2,086 | 2,638 | - | - | 20,937 | 1,236 | 22,173 | 216 |
| のれん償却額 | (百万円) | 178 | 51 | - | - | - | 229 | 5 | 235 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 388 | - | - | - | - | 388 | 38,138 | 38,526 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 163,808 | 1,134 | 2,095 | - | - | 167,038 | 5,524 | 172,563 | 1,256 |
| セグメント利益(事業利益) | (百万円) | 41,930 | 37,637 | 11,537 | - | - | 91,105 | 2,190 | 93,296 | -12,806 |
| 減損損失 | (百万円) | 931 | - | 334 | - | - | 1,265 | 4 | 1,270 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 117,253 | 1,134 | 2,095 | 1,256 | - | - | 4,048 | 124,532 | - |
| 持分法による投資損益 | (百万円) | 530 | -513 | - | - | - | 16 | 802 | 819 | - |
| 従業員数 | pure | 2,079 | 1,406 | 618 | - | 129 | - | 693 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 2,235 | 735 | 262 | - | 24 | - | 1,249 | - | - |
| のれん | (百万円) | 11,120 | 102 | - | - | - | 11,222 | 168 | 11,391 | - |
東京建物株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。