報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社は、グループの事業を統轄する持株会社として、グループ会社の経営管理に関する基本方針を定めるとともに、当社グループを取り巻く事業環境を踏まえた経営計画を策定し、事業活動を展開しています。当社は、経営計画を基礎として、「国内損害保険事業」、「国内生命保険事業」、「海外保険事業」および「ソリューション・その他事業」の4つを報告セグメントとしています。
「国内損害保険事業」は、日本国内の損害保険引受業務および資産運用業務等を行っています。「国内生命保険事業」は、日本国内の生命保険引受業務および資産運用業務等を行っています。「海外保険事業」は、海外の保険引受業務および資産運用業務等を行っています。「ソリューション・その他事業」は、ソリューション事業、投資顧問業、投資信託委託業、人材派遣業、不動産管理業、介護事業を中心に事業を行っています。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一です。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値です。
セグメント間の内部経常収益は、市場実勢価格に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 国内生命保険事業 | 国内損害保険事業 | 金融・一般事業 | 海外保険事業 | 調整額 | 報告セグメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 278,666 | 2,063,251 | 113,737 | 2,089,049 | -176,891 | 4,544,705 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 175 | 8,220 | 13,878 | 1,721 | -23,996 | 23,996 |
| 経常収益 | (百万円) | 278,842 | 2,071,472 | 127,616 | 2,090,770 | -200,888 | 4,568,702 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 49,782 | 601,024 | 5,009 | 224,436 | 27 | 880,253 |
| 資産の部 | (百万円) | 7,812,228 | 7,682,887 | 299,607 | 15,516,534 | -430,726 | 31,311,259 |
| 減価償却費 | (百万円) | 3,628 | 28,356 | 3,813 | 38,186 | - | 73,984 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | 41,292 | - | 41,292 |
| 支払利息 | (百万円) | 23 | 1,279 | 519 | 13,992 | -5,277 | 15,815 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | - | - | -80 | 7,811 | - | 7,731 |
| 減損損失 | (百万円) | 214 | 275 | - | 650 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | - | 2,097 | 128,516 | - | 130,613 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 11,750 | 56,914 | 3,900 | 75,404 | -71 | 147,969 |
| 利息及び配当金収入 | (百万円) | 46,435 | 92,065 | 704 | 327,969 | -5,509 | 467,174 |
| 負ののれん償却額 | (百万円) | - | 372 | 72 | 458 | - | 903 |
| (うち負ののれん償却額) | (百万円) | - | 372 | 72 | 458 | - | - |
| 負ののれん | (百万円) | - | 744 | 5 | 1,376 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | - | 255,065 | - | - |
東京海上ホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。