報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、主に国内外の生命保険会社を子会社等とする保険持株会社であり、これらの会社の経営管理等を行っております。また、これらの会社は保険業法等の規制環境の下にあります。 従って、当社は、傘下の子会社等を基礎としたセグメントから構成されており、「国内保険事業」、「海外保険事業」、「その他事業」の3つを報告セグメントとしております。 「国内保険事業」は国内の保険事業を行っている子会社から構成されており、「海外保険事業」は海外の保険事業を行っている子会社及び関連会社から構成されております。「国内保険事業」及び「海外保険事業」のどちらにも該当しない当社、子会社及び関連会社は「その他事業」としており、主にグループ会社の経営管理及び非保険事 業(アセットマネジメント事業・新規事業)であります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。また、報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益は、市場実勢価格等に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 国内保険事業 | 海外保険事業 | その他 | 調整額 | 報告セグメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 3,564,932 | 1,621,417 | 31,110 | -97,865 | 5,217,460 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 169,584 | 19,473 | 246,165 | -435,223 | 435,223 |
| 経常収益 | (百万円) | 3,734,516 | 1,640,890 | 277,275 | -533,088 | 5,652,683 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 290,589 | 74,385 | 215,505 | -237,129 | 580,481 |
| 資産の部 | (百万円) | 45,153,724 | 24,753,009 | 4,255,389 | -3,817,768 | 74,162,123 |
| 負債の部 | (百万円) | 42,215,794 | 23,816,202 | 1,367,485 | -916,481 | 67,399,483 |
| 減価償却費 | (百万円) | 27,441 | 17,796 | 2,615 | - | 47,852 |
| のれん償却額 | (百万円) | 518 | 5,150 | 10,029 | - | 15,698 |
| 支払利息 | (百万円) | 12,959 | 12,670 | 8,790 | -6,554 | 34,420 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | - | 6,770 | 4,179 | - | 10,949 |
| 特別利益 | (百万円) | 2,860 | 27 | 8,893 | 0 | 11,781 |
| 特別損失 | (百万円) | 12,477 | 114 | 0 | 0 | 12,592 |
| 減損損失 | (百万円) | 1,547 | - | - | - | 1,547 |
| 税金費用 | (百万円) | 64,976 | 20,154 | 211 | 0 | 85,343 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | 150,247 | 211,936 | - | 362,183 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 46,567 | 1,743 | 537 | - | 48,848 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | (百万円) | 7,578 | 4 | - | - | 7,583 |
| (うち利息及び配当金等収入) | (百万円) | 486,239 | 292,522 | 239,066 | -244,448 | 1,017,828 |
| のれん | (百万円) | 12,712 | 116,431 | 175,518 | - | - |
第一生命ホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。