報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
報告セグメントごとの主な事業内容は以下のとおりです。
報告セグメント
主な事業内容
カスタマーソリューション
法人・官公庁向けファイナンスソリューション事業、
省エネソリューション事業、ベンダーと提携した販売金融事業、
不動産リース事業、金融サービス事業
海外地域
欧州・米州・中国・ASEAN地域におけるファイナンスソリューション事業、
ベンダーと提携した販売金融事業
環境エネルギー
再生可能エネルギー事業、環境関連ファイナンスソリューション事業
航空
航空機リース事業、航空機エンジンリース事業
ロジスティクス
海上コンテナリース事業、鉄道貨車リース事業
不動産
不動産ファイナンス事業、不動産投資事業、
不動産アセットマネジメント事業
モビリティ
オートリース事業および付帯サービス
なお、翌連結会計年度(2026年3月期)より、「海外地域」の報告セグメントの名称を「海外カスタマー」に変更する予定です。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と同一です。
報告セグメントの利益は、親会社株主に帰属する当期純利益ベースの数値です。
セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | カスタマーソリューション | 海外地域 | 環境エネルギー | 航空 | ロジスティクス | 不動産 | モビリティ | 全社・消去 | 全社(共通) | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 968,851 | 494,084 | 45,954 | 321,863 | 136,150 | 116,735 | 5,609 | - | - | 1,558 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,603 | 96 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | -1,715 |
| 売上高 | (百万円) | 970,455 | 494,181 | 45,958 | 321,863 | 136,150 | 116,745 | 5,609 | - | - | -156 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | (百万円) | 36,887 | 2,671 | 4,766 | 47,208 | 23,213 | 12,215 | 3,100 | - | - | 5,102 |
| 資産の部 | (百万円) | 3,004,569 | 3,074,970 | 486,366 | 2,448,114 | 1,289,344 | 570,575 | 58,869 | - | - | 829,522 |
| 減価償却費 | (百万円) | 79,857 | 111,269 | 17,594 | 118,808 | 53,486 | 3,056 | 2,110 | - | - | 126 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 956 | - | 4,480 | 2,435 | 660 | 73 | 2,117 | - | 2,117 |
| 特別利益 | (百万円) | 7,097 | 163 | 14,051 | 2,566 | - | 572 | - | - | - | 1 |
| 負ののれん発生益 | (百万円) | - | - | - | - | - | 572 | - | - | - | - |
| 特別損失 | (百万円) | 208 | 818 | 301 | 172 | - | 20,816 | - | - | - | 43 |
| 税金費用 | (百万円) | 15,269 | 2,775 | 1,620 | 18,156 | 7,775 | 14,096 | -364 | - | - | 715 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 18,399 | 8,503 | 196,248 | 5,805 | 2,302 | 14,234 | 33,768 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 68,293 | 244,932 | 23,407 | 455,340 | 184,724 | 73,533 | 5,639 | - | - | 8,313 |
| 資金原価及び支払利息 | (百万円) | 17,115 | 130,337 | 8,980 | 94,195 | 32,098 | 5,412 | 1,223 | - | - | -16,676 |
| 持分法投資損益 | (百万円) | 1,380 | 491 | 171 | 1,208 | 234 | -183 | 3,895 | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | 4,003 | 4,593 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | (百万円) | 2,420 | 163 | 12,952 | 2,566 | - | - | - | - | - | 1 |
| 投資有価証券評価損 | (百万円) | - | 9 | 301 | 172 | - | - | - | - | - | 43 |
| 関係会社株式売却益 | (百万円) | 4,677 | - | 1,099 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | (百万円) | 122 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 関係会社株式評価損 | (百万円) | 86 | 803 | - | - | - | 116 | - | - | - | - |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 関係会社株式売却損 | (百万円) | - | - | - | - | - | 20,699 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,419 | 4,105 | 172 | 241 | 179 | 239 | 292 | - | 733 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 749 | 277 | 39 | 13 | 1 | 69 | 85 | - | 103 | - |
| のれん | (百万円) | - | 12,976 | - | 28,192 | 40,577 | 12,052 | 673 | 4,234 | - | - |
三菱HCキャピタル株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。