報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは消費者信用業を主とした事業活動を行っており、国内に当社及び連結子会社3社、海外においてはASEAN地域(ベトナム、インドネシア、カンボジア、フィリピン)においてそれぞれ現地法人が事業を行っております。
当社は地域別のセグメントから構成されており、「国内」、「海外」の2つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載とおおむね同一であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 国内 | 海外 | 全社・消去 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 165,045 | 25,703 | - | 190,748 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 712 | - | - | 712 | -482 |
| 営業収益 | (百万円) | 165,757 | 25,703 | - | 191,461 | -482 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 29,176 | -3,630 | - | 25,545 | 186 |
| 資産の部 | (百万円) | 3,683,415 | 150,766 | - | 3,834,182 | -27,396 |
| 減価償却費 | (百万円) | 10,092 | 1,013 | - | 11,106 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 100 | - | 14 | 100 | 14 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 10,735 | 651 | - | 11,386 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 741 | 92 | - | 833 | -692 |
| コマーシャル・ペーパー利息 | (百万円) | 1,345 | - | - | 1,345 | - |
| 70周年記念行事費用 | (百万円) | 269 | - | - | 269 | - |
| 借入金利息 | (百万円) | 14,443 | 7,503 | - | 21,946 | -631 |
| 投資有価証券売却益 | (百万円) | 1,090 | - | - | 1,090 | - |
| 固定資産除却費 | (百万円) | 86 | 41 | - | 128 | - |
| 投資有価証券売却損 | (百万円) | 2 | - | - | 2 | - |
| 従業員数 | pure | 2,816 | 2,702 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 777 | 1,139 | - | - | - |
株式会社ジャックスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。