報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、国内外においてローン・クレジットカード事業を中心とした金融サービス事業を展開しております。 国内では、ローン・クレジットカード事業のほか、信用保証事業、債権管理回収事業を中心に、また、海外では、アジアにおいて金融サービス事業を展開しております。 従って、当社は、「ローン・クレジットカード事業」、「信用保証事業」、「海外金融事業」、「債権管理回収事業」の4つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。なお、事業セグメントの利益は営業利益をベースとした数値であり、セグメント間の営業収益は第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ローン・クレジットカード事業 | 信用保証事業 | 海外金融事業 | 債権管理回収事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 169,454 | 76,332 | 65,436 | 6,517 | - | 317,740 | 2 | 317,742 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 10 | - | 13 | - | - | 24 | 234 | 259 |
| 営業収益 | (百万円) | 169,464 | 76,332 | 65,449 | 6,517 | - | 317,764 | 237 | 318,001 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 14,033 | 23,657 | 19,355 | 1,277 | - | 58,324 | 237 | 58,562 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,055,899 | 44,505 | 263,085 | 9,365 | - | 1,372,855 | 2,009 | 1,374,865 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,886 | 594 | 1,345 | 27 | - | 4,852 | - | 4,852 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 215 | - | - | - | 215 | - | 215 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 2,988 | 18 | 291 | 45 | - | 3,344 | - | 3,344 |
| 貸倒費用 | (百万円) | 41,793 | 36,742 | 26,000 | 1,078 | - | 105,614 | - | 105,614 |
| 利息返還損失引当金繰入額 | (百万円) | 40,033 | - | - | - | - | 40,033 | - | 40,033 |
| 従業員数 | pure | 1,474 | 289 | 3,163 | 130 | 442 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 76 | 22 | 3 | 8 | 18 | - | - | - |
アコム株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。