報告セグメントの概要
1. 報告セグメントの概要 当行グループの報告セグメントは、当行の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び実績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当行グループは、銀行業を中心にリース・保証等事業及びその他の金融サービス等の提供を事業活動として展開しており、「銀行業」、「リース・保証等事業」を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。 また、セグメント内の内部経常収益は、一般的な取引と同様の取引条件に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | リース・保証等事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 12,620 | 2,216 | - | 14,836 | 22 | 14,859 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 47 | 226 | - | 274 | 0 | 274 | -274 |
| 経常収益 | (百万円) | 12,667 | 2,443 | - | 15,111 | 22 | 15,134 | -274 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 1,767 | 114 | - | 1,881 | 3 | 1,884 | 2 |
| 資産の部 | (百万円) | 811,294 | 6,485 | - | 817,779 | 152 | 817,932 | -3,208 |
| 負債の部 | (百万円) | 769,366 | 4,671 | - | 774,037 | 1 | 774,039 | -4,238 |
| 減価償却費 | (百万円) | 463 | 2 | - | 465 | 0 | 466 | 41 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 872 | 3 | - | 876 | - | 876 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | - | - | 647 | - | - | - | - |
| 資金運用収益 | (百万円) | 10,177 | 4 | - | 10,181 | 0 | 10,181 | -37 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 449 | 37 | - | 486 | - | 486 | -37 |
| 従業員数 | pure | 577 | 11 | - | - | 2 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 137 | - | - | - | - | - | - |
株式会社宮崎太陽銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。