報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、銀行業務を中心にリース業務等金融サービスに係る事業を行っており、「銀行業」、「リース業」を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、連結財務諸表の作成方法と同一であります。 報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。また、セグメント間の内部経常収益は、外部顧客に対する経常収益と同一の決定方法による取引価格に基づいた金額であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | リース業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 19,288 | 6,118 | 25,406 | 254 | 25,661 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 94 | 182 | 277 | 55 | 332 | -332 |
| 経常収益 | (百万円) | 19,383 | 6,300 | 25,684 | 310 | 25,994 | -332 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 2,287 | 349 | 2,636 | 16 | 2,653 | -50 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,354,331 | 15,748 | 1,370,079 | 1,743 | 1,371,823 | -7,797 |
| 負債の部 | (百万円) | 1,300,118 | 13,499 | 1,313,618 | 1,531 | 1,315,149 | -6,984 |
| 減価償却費 | (百万円) | 740 | 12 | 752 | - | 752 | 12 |
| 減損損失 | (百万円) | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 517 | - | 517 | - | 517 | 29 |
| 資金運用収益 | (百万円) | 14,391 | 2 | 14,394 | 12 | 14,407 | -85 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 904 | 101 | 1,005 | 10 | 1,016 | -61 |
| 従業員数 | pure | 740 | 10 | - | 6 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 231 | 3 | - | 2 | - | - |
株式会社トマト銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。