報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、常務会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当行グループは、当行及び連結子会社5社で構成し、銀行業務を中心に、リース業務などの金融サービスに係る事業を行っております。 従いまして、当行グループは、金融業におけるサービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」と「リース業」の2つを報告セグメントとしております。 「銀行業」は、預金業務、貸出業務、為替業務を中心とした銀行業務等を行っております。なお、「銀行業」は、当行とその事務代行業務を行っている連結子会社を集約しております。「リース業」は、リース業務を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、当行の中間連結財務諸表作成の会計処理方法と同一であります。セグメント間の内部経常収益は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | リース業 | その他 | 調整額 | 報告セグメント | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 30,578 | 1,785 | 878 | - | 32,363 | 33,242 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 174 | 88 | 498 | -762 | 263 | 762 |
| 経常収益 | (百万円) | 30,753 | 1,873 | 1,377 | -762 | 32,627 | 34,004 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 3,590 | 54 | 295 | -2 | 3,645 | 3,941 |
| 資産の部 | (百万円) | 2,979,744 | 14,276 | 11,949 | -15,035 | 2,994,020 | 3,005,970 |
| 負債の部 | (百万円) | 2,845,223 | 11,663 | 4,770 | -13,575 | 2,856,886 | 2,861,656 |
| 減価償却費 | (百万円) | 843 | 2 | 11 | - | 845 | 857 |
| 特別利益 | (百万円) | 4 | - | 2 | - | 4 | 7 |
| 特別損失 | (百万円) | 30 | - | 0 | - | 30 | 30 |
| 減損損失 | (百万円) | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 税金費用 | (百万円) | 1,101 | 15 | 98 | 0 | 1,117 | 1,215 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | -229 | -6 | -18 | - | -235 | -254 |
| 資金運用収益 | (百万円) | 25,356 | 5 | 312 | -52 | 25,362 | 25,674 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 8,310 | 58 | 0 | -50 | 8,369 | 8,369 |
| 固定資産処分損 | (百万円) | 25 | - | 0 | - | 25 | 26 |
株式会社愛媛銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。