報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当行グループでは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものとして、「銀行業」及び「リース業」を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「4.会計方針に関する事項」に記載の内容と同一であり、報告セグメントの利益は経常利益であります。
なお、セグメント間の内部取引は、実際の取引額に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | リース業 | その他 | 調整額 | 報告セグメント | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 73,723 | 12,130 | 3,189 | 0 | 85,854 | 89,043 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,621 | 272 | 1,430 | -3,323 | 1,893 | 3,323 |
| 経常収益 | (百万円) | 75,345 | 12,403 | 4,619 | -3,324 | 87,748 | 92,367 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 18,418 | 394 | 605 | -1,037 | 18,813 | 19,419 |
| 資産の部 | (百万円) | 13,167,612 | 95,005 | 42,083 | -92,465 | 13,262,618 | 13,304,702 |
| 負債の部 | (百万円) | 12,786,881 | 87,017 | 24,472 | -92,257 | 12,873,898 | 12,898,370 |
| 減価償却費 | (百万円) | 4,535 | 557 | 26 | -69 | 5,092 | 5,119 |
| 減損損失 | (百万円) | 40 | - | - | - | 40 | 40 |
| 税金費用 | (百万円) | 5,150 | 135 | 316 | 2 | 5,285 | 5,601 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 5,300 | 1,140 | 21 | -126 | 6,440 | 6,461 |
| 資金運用収益 | (百万円) | 56,517 | 1 | 98 | -1,341 | 56,519 | 56,617 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 11,407 | 297 | 87 | -331 | 11,705 | 11,792 |
株式会社北洋銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。