報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、「国内リース事業」、「オートモビリティ事業」、「スペシャルティ事業」、「国際事業」及び「環境インフラ事業」を報告セグメントとしております。
(1) 国内リース事業…………
情報通信機器、事務用機器、産業工作機械、輸送用機器、商業・サービス業用設備等を対象としたリース・ファイナンス(貸付・出資)及びその附帯サービス、各種事業等
(2) オートモビリティ事業…
法人・個人向けのオートリース、レンタカー、カーシェア事業等
(3) スペシャルティ事業……
船舶、航空機、不動産等のプロダクツを対象とした国内・海外におけるリース・ファイナンス(貸付・出資)及びその附帯サービス、各種事業等
(4) 国際事業…………………
東アジア・アセアン、北米・中南米を中心としたリース・ファイナンス(貸付・出資)及びその附帯サービス、オート事業等
(5) 環境インフラ事業………
再生可能エネルギー等に係る国内・海外における発電事業、リース・ファイナンス(貸付・出資)及びその附帯サービス、各種事業等
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、親会社株主に帰属する当期純利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 国内リース | オートモビリティ | スペシャルティ | 国際 | 環境インフラ | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 449,116 | 300,738 | 334,528 | 222,652 | 60,846 | - | 1,367,882 | 752 | 1,368,635 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 472 | 851 | 152 | 213 | 1 | - | 1,691 | 594 | 2,285 | -2,285 |
| 売上高 | (百万円) | 449,588 | 301,590 | 334,680 | 222,865 | 60,848 | - | 1,369,573 | 1,347 | 1,370,921 | -2,285 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | (百万円) | 22,836 | 17,685 | 32,872 | 16,300 | 81 | - | 89,777 | 1,716 | 91,493 | -6,214 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,274,955 | 500,762 | 2,972,919 | 977,222 | 285,187 | - | 6,011,046 | 48,821 | 6,059,867 | 802,994 |
| 減価償却費 | (百万円) | 17,595 | 69,644 | 97,475 | 60,179 | 13,314 | - | 258,208 | 1 | 258,210 | 2,911 |
| のれん償却額 | (百万円) | 210 | 130 | 2,731 | 1,740 | 110 | - | 4,923 | - | 4,923 | - |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 7,408 | 753 | 7,813 | 1,134 | -5 | - | 17,105 | 1,546 | 18,651 | - |
| 特別利益 | (百万円) | 63 | 89 | 682 | 3,630 | 1 | - | 4,468 | - | 4,468 | 10,039 |
| 特別損失 | (百万円) | 30 | 273 | 135 | 30 | 787 | - | 1,257 | 0 | 1,257 | 109 |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | 2,268 | - | - | - | - | - | - | - |
| 税金費用 | (百万円) | 6,911 | 10,812 | 27,442 | 6,512 | 649 | - | 52,327 | 92 | 52,420 | -1,778 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 138,613 | 4,598 | 164,843 | 20,741 | 12,349 | - | 341,146 | 17,810 | 358,956 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 18,339 | 100,156 | 296,453 | 117,753 | 7,657 | - | 540,361 | - | 540,361 | 2,641 |
| のれん未償却残高 | (百万円) | 1,919 | 1,696 | 40,000 | 26,644 | 1,652 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | (百万円) | 63 | 0 | - | - | - | - | 63 | - | 63 | 10,038 |
| その他特別利益 | (百万円) | 0 | 89 | 7 | 67 | 1 | - | 166 | - | 166 | 1 |
| 固定資産処分損 | (百万円) | 0 | 125 | 6 | 29 | - | - | 161 | 0 | 161 | 54 |
| その他特別損失 | (百万円) | 30 | 148 | 55 | - | 40 | - | 275 | - | 275 | 10 |
| 投資有価証券評価損 | (百万円) | - | - | 73 | 1 | 747 | - | 821 | - | 821 | 44 |
| 子会社清算益 | (百万円) | - | - | - | 2,633 | - | - | 2,633 | - | 2,633 | - |
| 関係会社株式売却益 | (百万円) | - | - | 674 | 928 | - | - | 1,603 | - | 1,603 | - |
| 従業員数 | pure | 717 | 3,459 | 1,247 | 2,362 | 90 | 258 | - | 13 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 159 | 3,455 | 1,215 | 16 | 7 | 44 | - | 2 | - | - |
東京センチュリー株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。