報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務などの金融サービスに係る事業を行っております。当行グループは、連結会社の事業の内容によるサービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」の2つを報告セグメントとしております。「銀行業」は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務等を行っており、当行グループにおける中心的セグメントであります。「リース業」は、連結子会社のごうぎんリース株式会社においてリース業務を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 セグメント間の内部経常収益は、通常の取引と同等の価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | リース業 | その他 | 調整額 | 報告セグメント | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 66,319 | 8,615 | 1,140 | - | 74,935 | 76,075 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 261 | 89 | 325 | -676 | 351 | 676 |
| 経常収益 | (百万円) | 66,580 | 8,705 | 1,465 | -676 | 75,286 | 76,752 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 15,021 | -117 | 182 | -46 | 14,903 | 15,086 |
| 資産の部 | (百万円) | 8,470,086 | 53,832 | 20,556 | -48,881 | 8,523,918 | 8,544,474 |
| 負債の部 | (百万円) | 8,164,292 | 46,511 | 9,820 | -48,039 | 8,210,804 | 8,220,625 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,055 | 173 | 144 | - | 1,229 | 1,373 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | 5 | - | - |
| 特別利益 | (百万円) | 288 | - | 4 | 0 | 288 | 293 |
| 特別損失 | (百万円) | 156 | - | 0 | - | 156 | 156 |
| 減損損失 | (百万円) | 152 | - | - | - | 152 | 152 |
| 税金費用 | (百万円) | 4,388 | -40 | 108 | 8 | 4,347 | 4,455 |
| 資金運用収益 | (百万円) | 55,589 | 13 | 8 | -215 | 55,603 | 55,611 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 17,607 | 155 | 17 | -150 | 17,762 | 17,780 |
| 固定資産処分益 | (百万円) | 288 | - | 4 | 0 | 288 | 293 |
| 固定資産処分損 | (百万円) | 3 | - | 0 | - | 3 | 3 |
株式会社山陰合同銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。