報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは小売業を中心に法人別のセグメントから構成されており、サービス内容・経済的特徴を考慮した上で集約し、「小売事業」、「小売周辺事業」を報告セグメントとしております。 「小売事業」は、食料品・衣料品・日用雑貨品等の販売を行っております。「小売周辺事業」は店舗の賃貸、商業基盤施設の運営管理やビルメンテナンス等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 報告セグメントの利益は、経常利益をベースとした数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 小売 | 小売周辺 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 421,323 | 6,631 | 427,955 | 16,942 | 444,898 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 3,597 | 49,543 | 53,141 | 313 | 53,454 | -53,454 |
| 営業収益 | (百万円) | 424,921 | 56,175 | 481,097 | 17,255 | 498,353 | -53,454 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 13,058 | 1,925 | 14,984 | 765 | 15,750 | -1,110 |
| 資産の部 | (百万円) | 299,821 | 27,786 | 327,608 | 9,190 | 336,799 | -28,930 |
| 減価償却費 | (百万円) | 11,143 | 1,515 | 12,659 | 578 | 13,237 | -66 |
| のれん償却額 | (百万円) | 66 | - | 66 | - | 66 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 199 | 3 | 203 | 5 | 209 | -44 |
| 支払利息 | (百万円) | 78 | 20 | 98 | 1 | 100 | -31 |
| 減損損失 | (百万円) | 619 | - | 619 | 35 | 655 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 15,056 | 459 | 15,515 | 768 | 16,283 | -158 |
| 従業員数 | pure | 4,129 | 276 | - | 330 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 8,898 | 923 | - | 414 | - | - |
| のれん | (百万円) | 540 | - | 540 | - | 540 | - |
株式会社平和堂の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。