報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社は「指名委員会等設置会社」を経営統治形態としています。経営の監督と執行の機能を各々取締役と執行役に明確に分離し、中長期目標の達成に向けて執行役に大幅な権限委譲をはかることで、迅速な経営の意思決定を実現しています。 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、当社(純粋持株会社)の下、小売事業を中心として、総合金融、ディベロッパー、サービス・専門店等の各事業を複合的に展開しています。 報告セグメント及びその他事業セグメントの主な事業内容は以下のとおりであります。
GMS事業………………………
総合スーパー、均一価格雑貨販売業等
SM事業…………………………
スーパーマーケット、コンビニエンスストア、小型スーパーマーケット
DS事業…………………………
ディスカウントストア
ヘルス&ウエルネス事業………
ドラッグストア、調剤薬局等
総合金融事業……………………
クレジットカード事業、フィービジネス、銀行業、保険業
ディベロッパー事業……………
ショッピングセンターの開発及び賃貸
サービス・専門店事業…………
総合ファシリティマネジメントサービス業、アミューズメント、外食、ファミリーカジュアルファッション・靴等を販売する専門店等
国際事業…………………………
アセアン地区及び中国における小売事業
その他事業………………………
モバイルマーケティング事業、デジタル事業等
(報告セグメントの変更等に関する事項) 当社は組織変更に伴い、当連結会計年度より「サービス・専門店」事業に含めていた一部の子会社を「GMS」事業に変更しております。また、「その他」事業に含めていた一部の子会社を「サービス・専門店」事業に変更しております。なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | GMS | 国際 | SM | DS | ヘルス&ウエルネス | 総合金融 | ディベロッパー | サービス・専門店 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 3,460,668 | 544,261 | 3,045,757 | 410,235 | 1,321,997 | 467,023 | 409,338 | 515,096 | 10,174,380 | 15,421 | 10,189,801 | -54,924 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 98,812 | 4,613 | 14,307 | 1,211 | 879 | 63,429 | 86,831 | 214,055 | 484,141 | 52,771 | 536,913 | -536,913 |
| 営業収益 | (百万円) | 3,559,481 | 548,875 | 3,060,065 | 411,447 | 1,322,876 | 530,452 | 496,170 | 729,152 | 10,658,522 | 68,193 | 10,726,715 | -591,838 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 16,360 | 9,493 | 32,959 | 7,991 | 36,007 | 61,165 | 53,035 | 23,104 | 240,119 | -10,072 | 230,046 | 7,700 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,494,776 | 527,030 | 1,244,965 | 79,171 | 609,201 | 7,753,855 | 1,871,672 | 400,215 | 13,980,889 | 177,292 | 14,158,182 | -324,863 |
| 減価償却費 | (百万円) | 53,113 | 41,199 | 52,110 | 3,930 | 23,155 | 41,533 | 94,281 | 20,049 | 329,372 | 9,616 | 338,988 | 6,302 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 151 | -16 | 2,205 | - | 687 | 72 | 308 | 168 | 3,577 | 2,278 | 5,856 | 482 |
| 減損損失 | (百万円) | 16,696 | 658 | 16,425 | 1,008 | 12,853 | 48 | 8,232 | 5,304 | 61,228 | - | 61,228 | 15 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 2,133 | 0 | 18,126 | - | 6,461 | 92 | 6,864 | 843 | 34,522 | 39,151 | 73,674 | 6,362 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 123,135 | 58,062 | 78,634 | 10,863 | 28,899 | 55,143 | 85,588 | 27,349 | 467,677 | 20,465 | 488,142 | 25,312 |
| 設備投資額 | (百万円) | 121,232 | 34,745 | 75,774 | 8,302 | 19,598 | 59,581 | - | 22,562 | - | 20,510 | - | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 3,028 | - | 3,480 | - | 6,012 | 1,349 | 2,371 | 517 | 16,760 | - | - | 8 |
| セグメント有利子負債 | (百万円) | 400,256 | 267,817 | 238,495 | 7,315 | 89,153 | 1,309,432 | 932,306 | 125,499 | 3,370,276 | 14,061 | 3,384,337 | 460,091 |
| 従業員数 | pure | 34,898 | 30,416 | 26,906 | 1,848 | 16,764 | 15,547 | 4,314 | 32,341 | - | 1,950 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 106,090 | 6,510 | 91,165 | 9,284 | 27,522 | 4,997 | 1,921 | 21,728 | - | 548 | - | - |
| のれん | (百万円) | 18,109 | - | 37,740 | - | 58,671 | 30,418 | 5,881 | 3,511 | 154,332 | - | - | 80 |
イオン株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。