報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「国内百貨店業」を中心に事業別のセグメントから構成されており、サービスの内容や提供方法等を考慮した上で集約し、「国内百貨店業」「海外百貨店業」「国内商業開発業」「海外商業開発業」「金融業」「建装業」を報告セグメントとしております。
「国内百貨店業」及び「海外百貨店業」は、主として衣料品、身回品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売を行っております。「国内商業開発業」及び「海外商業開発業」は、百貨店とのシナジー効果を発揮する商業開発及び資産、施設の管理運営を行っております。「金融業」は、積立投資や団体保険などの金融商品の仲介並びにクレジットカードの発行とグループ会社の金融業を行っております。「建装業」は、内装工事の受注・施工を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
3.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 国内百貨店業 | 海外百貨店業 | 国内商業開発業 | 海外商業開発業 | 金融業 | 建装業 | 全社・消去 | 百貨店業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 318,210 | 34,287 | 40,833 | 15,434 | 18,851 | 29,997 | - | - | 457,614 | 40,877 | 498,491 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 17,701 | 940 | 10,182 | 634 | 4,303 | 3,463 | - | - | 37,226 | 15,780 | 53,006 | -53,006 |
| 営業収益 | (百万円) | 335,911 | 35,227 | 51,016 | 16,069 | 23,154 | 33,461 | - | - | 494,840 | 56,657 | 551,498 | -53,006 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 28,530 | 8,363 | 6,851 | 5,908 | 4,831 | 2,171 | - | - | 56,658 | 1,977 | 58,635 | -1,132 |
| 資産の部 | (百万円) | 581,458 | 117,968 | 188,044 | 208,046 | 137,511 | 18,662 | - | - | 1,251,691 | 35,427 | 1,287,118 | 8,893 |
| 減価償却費 | (百万円) | 13,735 | 6,254 | 5,186 | 6,439 | 85 | 56 | - | - | 31,758 | 539 | 32,298 | 590 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | 21 | 268 | 41 | 1 | - | - | 332 | - | 332 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 2,637 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2,637 | 255 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 21,755 | - | 2,986 | 44,176 | - | - | - | - | 68,917 | - | 68,917 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 18,363 | 790 | 8,282 | 1,237 | 100 | 189 | - | - | 28,963 | 1,040 | 30,004 | 120 |
| 設備投資額 | (百万円) | 18,496 | 595 | 8,282 | 1,188 | 100 | 189 | -435 | - | - | 1,020 | - | - |
| 従業員数 | pure | 3,704 | 905 | 267 | 173 | 344 | 277 | - | 3,574 | 5,670 | 47 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 3,533 | 105 | 79 | 2 | 170 | 67 | - | 3,203 | 3,956 | 50 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | 105 | 2,170 | 459 | 1 | - | - | 2,736 | - | - | - |
株式会社高島屋の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。