報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
「ファニチャー事業」は、空間デザイン・コンサルテーション、オフィス家具の製造・仕入・販売を主な事業としている。「ビジネスサプライ流通事業」は、オフィス用品の仕入・販売を主な事業としている。「ステーショナリー事業」は、文具の製造・仕入・販売を主な事業としている。「インテリアリテール事業」は、インテリア・生活雑貨の仕入・販売を主な事業としている。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一である。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいている。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ワークスタイル領域 | ライフスタイル領域 | ビジネスサプライ流通事業 | ファニチャー事業 | インテリアリテール事業 | ステーショナリー事業 | 全社(共通) | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 253,053 | 84,931 | 93,157 | 159,896 | 21,178 | 63,752 | - | 242 | 338,227 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 7,686 | 19,883 | 5,777 | 1,908 | 60 | 19,822 | - | 233 | 27,803 | -27,803 |
| 売上高 | (百万円) | 260,740 | 104,814 | 98,935 | 161,805 | 21,238 | 83,575 | - | 476 | 366,031 | -27,803 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 27,427 | 6,515 | 4,471 | 22,956 | 521 | 5,993 | - | -479 | 33,463 | -11,434 |
| 資産の部 | (百万円) | 147,841 | 79,056 | 64,561 | 83,280 | 12,418 | 66,638 | - | 25,071 | 251,969 | 110,989 |
| 減価償却費 | (百万円) | 4,708 | 2,247 | 1,698 | 3,009 | 348 | 1,898 | - | 95 | 7,050 | 760 |
| のれん償却額 | (百万円) | 612 | 94 | - | 612 | - | 94 | - | 9 | 715 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 5,153 | 76 | - | 5,153 | 76 | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 92 | 1,665 | 92 | - | - | 1,665 | - | - | 1,758 | 1,855 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 4,846 | 2,900 | 2,372 | 2,474 | 350 | 2,549 | - | 95 | 7,842 | 1,566 |
| 長期前払費用の償却費 | (百万円) | 193 | 98 | 4 | 188 | 0 | 97 | - | 2 | 294 | 140 |
| 研究開発費 | (百万円) | - | - | 0 | 523 | 17 | 904 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | - | - | 2,372 | 2,474 | 350 | 2,549 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 3,982 | 3,305 | 570 | 3,412 | 429 | 2,876 | 324 | 14 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,121 | 753 | 162 | 959 | 331 | 422 | 48 | 11 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | 296 | - | - | - | 296 | - | 174 | - | - |
コクヨ株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。