報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 (1)報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、提供する製品やサービス別に事業部門を構成し、各事業部門単位で国内及び海外の包括的な戦略を立案し事業活動を展開しており、「スマートコミュニケーション部門」「ライフ&ヘルスケア部門」「エレクトロニクス部門」の3部門を報告セグメントとしております。 (2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 各部門における具体的な商材は「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載のとおりであります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | スマートコミュニケーション | ライフ&ヘルスケア | エレクトロニクス | 全社(共通) | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 713,977 | 495,855 | 247,776 | - | 1,457,609 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,597 | 183 | 0 | - | 1,781 | -1,781 |
| 売上高 | (百万円) | 715,575 | 496,038 | 247,777 | - | 1,459,391 | -1,781 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 34,667 | 23,789 | 57,363 | - | 115,820 | -22,208 |
| 資産の部 | (百万円) | 753,247 | 484,742 | 385,754 | - | 1,623,744 | 294,093 |
| 減価償却費 | (百万円) | 16,247 | 21,351 | 14,424 | - | 52,023 | 1,685 |
| のれん償却額 | (百万円) | 448 | 175 | 2 | - | 626 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 9,700 | 55,843 | 4,372 | - | 69,916 | 352 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 5,553 | 217 | 142,660 | - | 148,432 | 51,915 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 31,275 | 19,194 | 23,068 | - | 73,539 | 3,088 |
| 研究開発費 | (百万円) | 2,786 | 2,022 | 11,124 | - | - | - |
| 設備投資額 | (億円) | 312 | 191 | 230 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 17,905 | 12,527 | 4,043 | 2,415 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 17,874 | 1,811 | 187 | 124 | - | - |
| のれん | (百万円) | 314 | 9,945 | 35 | - | - | - |
大日本印刷株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。