2023年12月21日に株式の併合により東証プライムの上場を廃止しています
出資先上場企業の一覧
ジオリーブグループ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 3.24 |
| 有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 3.24 |
| 有価証券報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 3.24 |
ホクシン株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 14.91 |
| 有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 14.91 |
| 有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 14.91 |
DAIKEN株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。