報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、玩具(ベビー事業を含む)及び玩具周辺事業(カプセル玩具、アミューズメント機器、玩具菓子等)を、国内外にて展開しております。
当社グループは、海外展開を推進し真のグローバル企業への変革を図ってまいります。そのため、「日本」「アメリカズ」「欧州」「オセアニア」「アジア」の5区分を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載方法と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | アメリカズ | 欧州 | オセアニア | アジア | 全社(共通) | 報告セグメント | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 193,317 | 31,061 | 7,150 | 2,755 | 15,951 | - | - | 250,235 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 17,705 | 47 | 4 | - | 52,325 | - | - | 70,083 |
| 売上高 | (百万円) | 211,022 | 31,108 | 7,154 | 2,755 | 68,277 | - | - | 320,318 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 27,682 | -155 | -333 | 132 | 2,668 | - | - | 29,994 |
| 資産の部 | (百万円) | 70,941 | 33,074 | 6,959 | 3,235 | 39,703 | - | - | 153,915 |
| 減価償却費 | (百万円) | 5,238 | 648 | 193 | 2 | 217 | - | - | 6,300 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 935 | - | - | 933 | - | - | 1,868 |
| 減損損失 | (百万円) | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 9,842 | 1,019 | 132 | 4 | 161 | - | - | 11,160 |
| 従業員数 | pure | 1,154 | 196 | 66 | 14 | 968 | 98 | 2,398 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,674 | 141 | 7 | 16 | 26 | 16 | 1,864 | - |
| のれん | (百万円) | - | 5,574 | - | - | 5,565 | - | - | - |
株式会社タカラトミーの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。