報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の事業構成のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
「コンタクトレンズ・ケア用品」は、コンタクトレンズやケア用品、及びその関連商品等を販売しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | コンタクトレンズ・ケア用品 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 33,104,817 | - | 33,104,817 | 126,816 | 33,231,633 |
| 売上高 | (千円) | 33,104,817 | - | 33,104,817 | 126,816 | 33,231,633 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 3,198,932 | - | 3,198,932 | -8,961 | 3,189,971 |
| 資産の部 | (千円) | 42,946,478 | - | 42,946,478 | 77,227 | 43,023,706 |
| 減価償却費 | (千円) | 3,274,518 | - | 3,274,518 | 535 | 3,275,053 |
| のれん償却額 | (千円) | 65,490 | - | 65,490 | - | - |
| 減損損失 | (千円) | 8,788 | - | 8,788 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 6,596,862 | - | 6,596,862 | 5,710 | 6,602,573 |
| のれん | (千円) | 374,200 | - | 374,200 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 365 | 4 | 365 | 2 | - |
| 従業員数 | pure | 902 | 66 | 679 | 1 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 7,277 | - | - | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 2,088 | - | - | - | - |
株式会社シードの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。