報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、製品・サービス区分を基礎に、それぞれ国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開している「圧力計事業」、「圧力センサ事業」、「計測制御機器事業」及び「ダイカスト事業」の4つを報告セグメントとしております。
「圧力計事業」は、圧力計、圧力スイッチ、温度計等を製造販売しております。「圧力センサ事業」は、圧力センサを製造販売しております。「計測制御機器事業」は、空気圧機器、エアリークテスタ、圧力試験器、圧力発生器、その他用途開発製品等を製造販売しております。「ダイカスト事業」は、ダイカスト製品を製造販売しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 圧力計 | 圧力センサ | 計測制御機器 | ダイカスト | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 36,980,906 | 21,366,475 | 4,043,460 | 5,257,039 | - | 67,647,882 | 1,896,894 | 69,544,777 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 346 | 22,489 | 4,400 | - | - | 27,237 | 485 | 27,722 | -27,722 |
| 売上高 | (千円) | 36,981,252 | 21,388,965 | 4,047,861 | 5,257,039 | - | 67,675,119 | 1,897,379 | 69,572,499 | -27,722 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,933,451 | 4,330,834 | 299,956 | -52,070 | - | 7,512,172 | 136,211 | 7,648,383 | 4,888 |
| 資産の部 | (千円) | 28,549,056 | 20,730,629 | 5,573,666 | 5,317,467 | - | 60,170,819 | 3,425,212 | 63,596,032 | 10,810,472 |
| 減価償却費 | (千円) | 867,682 | 620,244 | 94,881 | 349,053 | - | 1,931,862 | 40,668 | 1,972,530 | - |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | - | 9,750 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 947,624 | 1,584,321 | 106,773 | 211,090 | - | 2,849,809 | 38,497 | 2,888,306 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 945 | 1,549 | 53 | 210 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 976 | 386 | 77 | 125 | 756 | 539 | 68 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 106 | 48 | 7 | 95 | 19 | 98 | 14 | - | - |
長野計器株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。