報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社は、製品別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。
したがって、当社は、事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「計測機器事業」、「医用機器事業」、「産業機器事業」および「航空機器事業」の4つを報告セグメントとしています。
各報告セグメントの主要な製品は、「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しています。
当連結会計年度より、業績管理区分を見直したことにより、従来「航空機器」に含まれていた磁気探知機/磁力計、水中光無線装置の業績を、「産業機器」へ移管しています。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分により作成したものを記載しています。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一です。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。セグメント間の内部売上高は市場実勢価格に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 計測機器 | 医用機器 | 産業機器 | 航空機器 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 347,915 | 72,567 | 72,335 | 38,662 | - | 531,480 | 7,566 | 539,047 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 38 | 17 | 80 | 40 | - | 177 | 2,306 | 2,483 | -2,483 |
| 売上高 | (百万円) | 347,953 | 72,585 | 72,416 | 38,702 | - | 531,658 | 9,873 | 541,531 | -2,483 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 52,073 | 4,263 | 10,467 | 6,068 | - | 72,872 | 630 | 73,503 | -1,782 |
| 資産の部 | (百万円) | 356,400 | 66,710 | 69,289 | 50,450 | - | 542,850 | 8,924 | 551,774 | 120,402 |
| 減価償却費 | (百万円) | 13,844 | 2,645 | 2,539 | 577 | - | 19,606 | 288 | 19,895 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 650 | 76 | 59 | - | - | 786 | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 378 | - | - | - | - | 378 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 16,134 | 3,349 | 2,325 | 870 | - | 22,679 | 270 | 22,949 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 12,315 | 2,157 | 1,453 | 314 | - | - | 570 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 16,134 | 3,349 | 2,325 | 870 | - | - | 270 | - | - |
| 従業員数 | pure | 8,940 | 1,975 | 1,210 | 350 | 1,095 | - | 911 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 731 | 181 | 270 | 26 | 265 | - | 205 | - | - |
| のれん | (百万円) | 6,615 | 897 | 267 | - | - | 7,779 | - | - | - |
株式会社島津製作所の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。