報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループのうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスを提供しており、「銀行業」及び「リース業」の2つを報告セグメントとしております。 「銀行業」は、株式会社十六銀行の本支店等において、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託業務、金融等デリバティブ取引業務、附帯業務等を営み、地域の金融パートナーとして、多様な商品・サービスを提供しております。その他、連結子会社で信用保証業務を営み、銀行業を補完しております。 「リース業」は、十六リース株式会社において、リース業務を営み、地域のリースに関するニーズに積極的にお応えしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と同一であります。 報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | リース業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 99,853 | 28,168 | 128,022 | 8,278 | 136,301 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,038 | 275 | 1,313 | 9,855 | 11,169 | -11,169 |
| 経常収益 | (百万円) | 100,892 | 28,444 | 129,336 | 18,134 | 147,471 | -11,169 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 28,837 | 807 | 29,645 | 8,706 | 38,351 | -7,112 |
| 資産の部 | (百万円) | 7,524,044 | 85,645 | 7,609,690 | 337,615 | 7,947,305 | -351,828 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,824 | 424 | 3,248 | 107 | 3,355 | 105 |
| のれん償却額 | (百万円) | 244 | - | 244 | 207 | 452 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 562 | 1,278 | 1,841 | 576 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 3,889 | 233 | 4,123 | 853 | 4,976 | 82 |
| 貸倒引当金繰入額(△は貸倒引当金戻入益) | (百万円) | 883 | 723 | 1,607 | 132 | 1,739 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 3,365 | - | - | - | - | - |
| 資金運用収益 | (百万円) | 63,777 | 211 | 63,989 | 7,213 | 71,202 | -7,344 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 9,355 | 261 | 9,617 | 82 | 9,700 | -254 |
| 従業員数 | pure | 1,866 | 101 | 2,374 | 407 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 504 | 24 | 565 | 37 | - | - |
| のれん | (百万円) | 1,406 | - | 1,406 | 882 | - | - |
株式会社十六フィナンシャルグループの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。