報告セグメントの概要
報告セグメントの決定方法 当社企業グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 再生可能エネルギー関連事業では、設備売却を含む再生可能エネルギー等を利用した発電及び電気の供給に関する事業を行っております。 電力取引関連事業では、小売電気事業者への電力取引の提供、需給管理業務を中心とした業務代行サービスの提供を行っております。 小売事業では、特別高圧・高圧市場の顧客へ電力販売を行い、連結子会社では個人を中心とする低圧市場の顧客へ電力とガスの販売を行っております。 アセット・マネジメント事業では、当社と連結子会社が推進し、学校法人東京理科大学が主に出資する大学発ベンチャーキャピタルファンドの営業者としてファンド運営業務等を行っております。 ディーリング事業では、OSE、TOCOM、CME、ICE、INE等、国内外の主要取引所において商品先物を中心に、株価指数等の金融先物を取引対象とした自己勘定取引を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理方法と概ね 同一であります。 報告セグメントの利益又は損失は、経常利益ベースの数値であります。また、セグメント間の内部営業収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 再生可能エネルギー関連事業 | 電力取引関連事業 | 小売事業 | アセット・マネジメント事業 | ディーリング事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 666,982 | 12,855,672 | 6,858,921 | 195,661 | 89,441 | - | 20,666,678 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 72,412 | 196,916 | 2,886 | - | - | - | 272,215 | -272,215 |
| 営業収益 | (千円) | 739,395 | 13,052,589 | 6,861,807 | 195,661 | 89,441 | - | 20,938,894 | -272,215 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 135,696 | -101,010 | 158,452 | 36,565 | -231,480 | - | -1,776 | -144,275 |
| 資産の部 | (千円) | 6,865,830 | 2,093,258 | 1,885,945 | 6,660 | 3,188,245 | - | 14,039,940 | 921,613 |
| 減価償却費 | (千円) | 290,050 | 553 | 14,246 | - | 20 | - | 304,871 | 8,366 |
| 受取利息 | (千円) | 226 | - | 139 | - | - | - | 365 | 50 |
| 支払利息 | (千円) | 36,336 | 1,338 | 16,164 | - | 27,204 | - | 81,044 | 1,234 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (千円) | 886 | - | - | - | - | - | 886 | - |
| 特別利益 | (千円) | - | - | 21,190 | - | - | - | 21,190 | - |
| 特別損失 | (千円) | - | - | - | 9,685 | - | - | 9,685 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | 70,124 | - | - | - | - | - | 70,124 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 844,316 | 4,727 | 9,946 | - | - | - | 858,990 | 1,711 |
| 子会社株式売却損 | (千円) | - | - | - | 9,685 | - | - | 9,685 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 645 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金戻入額 | (千円) | - | - | 21,190 | - | - | - | 21,190 | - |
| 従業員数 | pure | 7 | 13 | 18 | 2 | 7 | 14 | - | - |
アストマックス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。