報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、防災事業を中心に事業活動を展開しており、「火災報知設備」、「消火設備」及び「保守点検等」の3つを報告セグメントとしております。 「火災報知設備」は、自動火災報知設備、環境監視システム、防火戸、防排煙設備等の製造販売及び取付工事を行っております。「消火設備」は、各種スプリンクラー設備、泡消火設備、プラント防災設備、トンネル防災設備等の製造販売及び取付工事を行っております。「保守点検等」は各種防災設備に係る保守点検及び補修業務等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と概ね同一であります。 セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 火災報知設備 | 消火設備 | 保守点検等 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 47,971 | 45,119 | 34,644 | - | - | 127,734 | 5,961 | 133,696 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 175 | 113 | 0 | - | - | 289 | 207 | 497 | -497 |
| 売上高 | (百万円) | 48,147 | 45,232 | 34,644 | - | - | 128,024 | 6,169 | 134,194 | -497 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 8,528 | 8,352 | 8,042 | - | - | 24,923 | 386 | 25,310 | -9,633 |
| 資産の部 | (百万円) | 56,960 | 45,888 | 17,301 | - | - | 120,150 | 4,339 | 124,490 | 42,387 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,221 | 261 | 209 | - | - | 1,693 | 109 | 1,802 | 685 |
| のれん償却額 | (百万円) | 56 | - | - | - | - | 56 | - | 56 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 287 | - | - | - | - | 287 | 168 | 456 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | 4,046 | - | - | - | 4,046 | - | 4,046 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 1,092 | 395 | 216 | - | - | 1,704 | 53 | 1,758 | 1,317 |
| 設備投資額 | (百万円) | 994 | 316 | 154 | 441 | - | - | 45 | 1,510 | - |
| 従業員数 | pure | 1,516 | 517 | 394 | - | 309 | - | 139 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 201 | 61 | 55 | - | 29 | - | 25 | - | - |
| のれん | (百万円) | 792 | - | - | - | - | 792 | - | - | - |
能美防災株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。