報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社は事業部門を基礎として、「信号システム事業」および「パワーエレクトロニクス事業」の2つを報告セグメントとしております。 「信号システム事業」は鉄道信号システム、道路交通管制システム等の生産・販売を行っており、「パワーエレクトロニクス事業」は産業機器用電源装置、鉄道信号用電源装置等の生産・販売を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。なお、セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 信号システム事業 | パワーエレクトロニクス事業 | 全社(共通) | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 71,128 | 14,239 | - | 85,367 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 3 | 2,283 | - | 2,286 | -2,286 |
| 売上高 | (百万円) | 71,131 | 16,523 | - | 87,654 | -2,286 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 9,721 | 1,191 | - | 10,912 | -4,800 |
| 資産の部 | (百万円) | 88,775 | 21,425 | - | 110,200 | 15,804 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,118 | 411 | - | 1,530 | 278 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 746 | 102 | - | 848 | 76 |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 78 | 36 | 32 | - | - |
| 従業員数 | pure | 982 | 236 | 178 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 746 | 102 | 76 | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 1,994 | 1,005 | 839 | - | - |
株式会社京三製作所の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。