報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、「パブリックソリューション事業」、「エンタープライズソリューション事業」、「コンポーネントプロダクツ事業」、「EMS事業」の4つを報告セグメントとしております。それぞれ取り扱う製品・サービスについて、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
各報告セグメントに属する主な製品・サービスは「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項」における記載と同一であり、セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいておりま
す。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | パブリックソリューション | エンタープライズソリューション | コンポーネントプロダクツ | EMS | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 130,506 | 179,804 | 75,780 | 65,918 | - | 452,009 | 448 | 452,457 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 6,474 | 332 | 6,630 | 557 | - | 13,995 | 10,395 | 24,390 | -24,390 |
| 売上高 | (百万円) | 136,981 | 180,137 | 82,410 | 66,476 | - | 466,004 | 10,843 | 476,848 | -24,390 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 14,093 | 13,108 | 2,929 | -803 | - | 29,328 | -1,453 | 27,875 | -9,247 |
| 資産の部 | (百万円) | 100,417 | 121,420 | 56,558 | 67,696 | - | 346,093 | 10,888 | 356,982 | 53,982 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,899 | 3,672 | 2,433 | 2,921 | - | 10,927 | 348 | 11,275 | 1,912 |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | - | 1,593 | - | - | 241 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 1,124 | - | - | - | - | 1,124 | - | 1,124 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 2,966 | 5,850 | 2,521 | 2,888 | - | 14,226 | 604 | 14,831 | 4,005 |
| 設備投資額 | (百万円) | 1,838 | 3,828 | 2,073 | 2,595 | - | - | 1,129 | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 2,595 | 2,178 | 1,970 | 280 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 3,257 | 4,851 | 2,619 | 2,149 | 438 | - | 82 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 698 | 1,097 | 143 | 771 | 108 | - | 228 | - | - |
沖電気工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。