報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、ゲーム情報メディアの運営を中心とする「メディア事業」、主にゲーム実況動画配信者等のクリエイターマネジメントとeスポーツチームの運営を行っている「eスポーツ・エンタメ事業」の2つを報告セグメントとしております。また、報告セグメントに含まれていない「その他」の区分として、ゲームに関する様々な事業を行っており、現状は、主にNFT事業と光回線事業を展開しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | メディア | eスポーツ・エンタメ | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 2,124,508 | 759,692 | - | 2,884,200 | 567,712 | 3,451,913 | - |
| 売上高 | (千円) | 2,124,508 | 759,692 | - | 2,884,200 | 567,712 | 3,451,913 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 637,184 | -222,077 | - | 415,107 | -247,253 | 167,854 | -364,739 |
| 資産の部 | (千円) | 664,918 | 410,256 | - | 1,075,175 | 181,720 | 1,256,895 | 2,090,187 |
| 減価償却費 | (千円) | 122 | 2,816 | - | 2,939 | - | 2,939 | 23,062 |
| のれん償却額 | (千円) | 14,541 | - | - | 14,541 | - | 14,541 | - |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (千円) | - | 2,002 | - | 2,002 | - | 2,002 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | - | 28,828 | - | 28,828 | - | 28,828 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | - | 6,750 | - | 6,750 | 45,032 | 51,783 | 19,677 |
| 設備投資額 | (百万円) | - | 6 | 16 | - | 45 | - | - |
| 従業員数 | pure | 106 | 26 | 24 | - | 21 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 50 | 5 | 1 | - | 4 | - | - |
株式会社GameWithの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。