報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 (1) 報告セグメントの決定方法 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。 (2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 当社グループは取扱うサービスによって包括的な戦略を立案し事業活動を展開しております。従って、当社グループはサービスの提供形態に基づいたセグメントから構成されており、「ヒューマンキャピタル事業」及び「スタッフィング事業」の2つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。また、報告セグメント間の取引は第三者間取引に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ヒューマンキャピタル事業 | スタッフィング事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 13,861,596 | 4,374,192 | - | 18,235,788 | 33,337 | 18,269,126 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 52,429 | 129,802 | - | 182,232 | 104,045 | 286,277 |
| 売上高 | (千円) | 13,914,025 | 4,503,995 | - | 18,418,021 | 137,382 | 18,555,403 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,830,250 | -116,319 | - | 1,713,931 | -837,182 | 876,748 |
| 資産の部 | (千円) | 3,772,156 | 596,899 | - | 4,369,055 | 322,413 | 4,691,469 |
| 負債の部 | (千円) | 2,044,669 | 347,531 | - | 2,392,200 | 237,961 | 2,630,162 |
| 減価償却費 | (千円) | 176,332 | 698 | - | 177,030 | 9,651 | 186,681 |
| のれん償却額 | (千円) | 34,392 | 20,415 | - | 54,807 | 11,441 | 66,249 |
| 減損損失 | (千円) | 10,068 | 38,103 | - | 48,171 | 11,441 | 59,613 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 49,826 | 2,470 | - | 52,296 | 24,180 | 76,477 |
| 従業員数 | pure | 322 | 105 | 84 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 200 | 193 | 5 | - | - | - |
| のれん | (千円) | 163,363 | 58,868 | - | 222,232 | - | - |
株式会社ツナググループ・ホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。