報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位で分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社では製品が使用される業界別に事業分野を設定し、「自動車・建設機械業界向け事業」、「一般産業機械業界向け事業」、「半導体業界向け事業」、「舶用業界向け事業」、「航空宇宙業界向け事業」の5つを報告セグメントとしております。各セグメントの内容につきましては「第1 企業の概況 3.事業の内容」をご参照ください。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 自動車・建設機械業界向け事業 | 一般産業機械業界向け事業 | 半導体業界向け事業 | 舶用業界向け事業 | 航空宇宙業界向け事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 87,592 | 40,836 | 12,584 | 18,047 | 9,112 | - | - | - | 168,172 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 169 | 135 | - | 10 | - | - | - | - | 314 | -314 |
| 売上高 | (百万円) | 87,761 | 40,971 | 12,584 | 18,057 | 9,112 | - | - | - | 168,487 | -314 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 559 | 5,384 | -3,766 | 5,278 | 1,027 | - | - | - | 8,483 | 11 |
| 資産の部 | (百万円) | 89,701 | 50,347 | 23,150 | 12,379 | 13,411 | - | - | - | 188,990 | 14,494 |
| 減価償却費 | (百万円) | 6,344 | 2,024 | 1,193 | 489 | 263 | - | - | - | 10,315 | 219 |
| のれん償却額 | (百万円) | 67 | 130 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 634 | - | 669 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 3,620 | 2,157 | 3,849 | 611 | 545 | - | - | - | 10,783 | 507 |
| 研究開発費 | (百万円) | 2,097 | 985 | 350 | 17 | 132 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 3,620 | 2,157 | 3,849 | 611 | 545 | 507 | - | 10,783 | - | - |
| 従業員数 | pure | 3,226 | 1,942 | 465 | 273 | 287 | - | 75 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 681 | 353 | 56 | 17 | 63 | - | 35 | - | - | - |
| のれん | (百万円) | 72 | 130 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
イーグル工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。