報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、主に建機(建設用クレーン、車両搭載型クレーン及び高所作業車等)の製造販売を営んでおります。日本においては当社が、海外においては欧州、米州、オセアニア等の各地域をタダノ・ファウンGmbH(ドイツ)、タダノ・デマーグGmbH(ドイツ)、タダノ・アメリカCorp.(米国)、タダノ・ オセアニアPty Ltd(オーストラリア)及びその他の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 したがって、当社は、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「欧州」、「米州」、「オセアニア」の4つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の売上高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 欧州 | 米州 | オセアニア | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 132,755 | 32,404 | 104,121 | 15,552 | 284,834 | 6,666 | 291,500 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 63,235 | 45,857 | 596 | 153 | 109,843 | 820 | 110,664 | -110,664 |
| 売上高 | (百万円) | 195,990 | 78,262 | 104,718 | 15,706 | 394,677 | 7,486 | 402,164 | -110,664 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 27,181 | -11,526 | 6,481 | 1,343 | 23,479 | 617 | 24,097 | -318 |
| 資産の部 | (百万円) | 330,100 | 109,529 | 52,581 | 7,277 | 499,488 | 4,505 | 503,994 | -100,571 |
| 減価償却費 | (百万円) | 3,759 | 2,339 | 399 | 252 | 6,751 | 80 | 6,831 | -96 |
| のれん償却額 | (百万円) | 161 | - | - | - | 161 | - | 161 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 6,681 | 2,376 | 474 | 381 | 9,912 | 77 | 9,990 | - |
| 建設用クレーン | (百万円) | 67,833 | 20,596 | 95,957 | 12,846 | 197,234 | 2,074 | 199,308 | - |
| その他 | (百万円) | 22,926 | 11,035 | 8,164 | 2,513 | 44,639 | 3,835 | 48,474 | - |
| 顧客との契約から生じる収益 | (百万円) | 132,755 | 32,404 | 104,121 | 15,552 | 284,834 | 6,666 | 291,500 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 5,543 | 4,368 | 243 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 6,681 | 2,376 | 474 | 381 | - | 77 | - | - |
| 高所作業車 | (百万円) | 23,280 | 773 | - | 65 | 24,119 | 163 | 24,283 | - |
| 車両搭載型クレーン | (百万円) | 18,714 | - | - | 126 | 18,840 | 592 | 19,433 | - |
| 従業員数 | pure | 2,768 | 1,719 | 209 | 82 | - | 138 | - | - |
| のれん | (百万円) | 1,602 | - | - | - | 1,602 | - | - | - |
株式会社タダノの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。