報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは提供する製品・サービスの類似性等により事業セグメントを認識しており、「住まい事業」、「暮らし事業」、「投資事業」の3つを報告セグメントとしております。
各事業の概要は下記のとおりであります。
住まい事業:衛生機器・洗面機器の販売及び建築仕上塗材の販売
暮らし事業:リフォーム、リノベーション及びリサイクル、施設管理
投資事業:M&A及び不動産賃貸
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 住まい事業 | 暮らし事業 | 投資事業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 2,500,831 | 1,460,779 | 6,192 | 3,967,802 | - | 3,967,802 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 6,094 | 51,872 | - | 57,967 | 179,065 | 237,032 | -237,032 |
| 売上高 | (千円) | 2,506,925 | 1,512,652 | 6,192 | 4,025,769 | 179,065 | 4,204,834 | -237,032 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -349,809 | 20,378 | 249 | -329,181 | - | -329,181 | 8,575 |
| 資産の部 | (千円) | 1,448,932 | 721,447 | 1,715,646 | 3,886,027 | - | 3,886,027 | -1,334,346 |
| 減価償却費 | (千円) | 730 | 13,816 | 1,166 | 15,712 | - | 15,712 | - |
| のれん償却額 | (千円) | 6,151 | 28,091 | - | 34,242 | - | 34,242 | - |
| 減損損失 | (千円) | 42,690 | - | - | 42,690 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 8,766 | 35,734 | 1,015 | 45,516 | - | 45,516 | - |
| 設備投資額 | (千円) | 8,766 | 35,734 | 1,015 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 98 | 45 | - | - | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 8 | 12 | - | - | - | - | - |
| のれん | (千円) | - | 98,923 | - | 98,923 | - | - | - |
ASAHI EITOホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。