報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社のグループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは製品・サービス別セグメントから構成されており、「基礎事業」「下水道関連事業」及び「太陽光発電・不動産事業」の3つを報告セグメントとしております。 「基礎事業」は、コンクリートパイルの製造・販売及び杭打工事などを行っております。「下水道関連事業」は、ヒューム管、セグメントなどの製造・販売及び管渠更生工事などを行っております。「太陽光発電・不動産事業」は、太陽光発電、不動産の賃貸、管理及び開発並びに環境関連機器の販売及びメンテナンスを行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 基礎事業 | 下水道関連事業 | 太陽光発電・不動産事業 | 基礎事業および下水道関連事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 22,719,809 | 12,825,053 | 1,425,868 | - | - | 36,970,731 | 93,853 | 37,064,584 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 9,677 | - | 38,399 | - | - | 48,076 | - | 48,076 | -48,076 |
| 売上高 | (千円) | 22,729,486 | 12,825,053 | 1,464,267 | - | - | 37,018,807 | 93,853 | 37,112,660 | -48,076 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,304,841 | 1,935,549 | 804,916 | - | - | 4,045,308 | 77,161 | 4,122,469 | -2,100,463 |
| 資産の部 | (千円) | 19,709,434 | 11,895,519 | 4,228,950 | - | - | 35,833,904 | 29,604 | 35,863,508 | 21,377,489 |
| 減価償却費 | (千円) | 222,240 | 181,293 | 239,481 | - | - | 643,014 | - | 643,014 | 125,418 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 674,756 | 364,560 | 427,500 | - | - | 1,466,816 | - | 1,466,816 | 128,744 |
| 従業員数 | pure | - | - | 15 | 397 | 44 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 671 | 362 | 427 | - | - | - | - | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 254 | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
日本ヒューム株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。