報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当社グループは、製品・サービス別に区分した「農薬事業」「農薬以外の化学品事業」ごとに国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。 したがって、当社グループでは、「農薬事業」「農薬以外の化学品事業」の2つを報告セグメントとしています。 「農薬事業」は、農薬を製造・販売し、「農薬以外の化学品事業」は、医薬品・木材薬品ほかを製造・販売しています。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 農薬 | 農薬以外の化学品 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 94,571 | 3,520 | - | 98,092 | 1,874 | 99,966 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 9 | 0 | - | 9 | 736 | 746 | -746 |
| 売上高 | (百万円) | 94,581 | 3,520 | - | 98,102 | 2,610 | 100,713 | -746 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 8,730 | 476 | - | 9,206 | 317 | 9,524 | -947 |
| 資産の部 | (百万円) | 131,358 | 2,700 | - | 134,059 | 2,075 | 136,134 | 16,081 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,895 | 26 | - | 1,922 | 119 | 2,041 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 238 | - | - | 238 | - | 238 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 2,328 | - | - | 2,328 | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 8,239 | - | - | 8,239 | - | 8,239 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 2,777 | 36 | - | 2,813 | 58 | 2,872 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 2,777 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,271 | 13 | 159 | - | 81 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 184 | 2 | 12 | - | 75 | - | - |
日本農薬株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。