ロツクペイント株式会社の企業情報
ロツクペイント株式会社は大阪府に本店を置く会社で、素材・化学業界に属しており、東証スタンダードに上場しています。
基本情報
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
2023-05-26 16:00
2023-05-17 14:00
2023-05-10 14:00
2023-05-09 14:00
大株主
基準日: 2022-03-31
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
辻不動産株式会社
大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号
40.9%
2
ケミコ株式会社
大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号
10.8%
3
ロック共栄会
大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号
4.2%
4
ロック商事株式会社
大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号
3.6%
5
辻 信一郎
兵庫県西宮市
1.9%
6
ピーアイエー株式会社
大阪市西淀川区姫島3丁目8番1号
1.6%
7
内海 東吾
東京都港区
1.5%
8
名出 草苑子
神戸市西区
1.5%
9
松井 朋子
兵庫県西宮市
1.5%
10
旭化成株式会社
東京都千代田区有楽町1丁目1番2号
1.3%
大量保有報告書
データなし
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
ロツクペイント株式会社
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
データなし
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証二部
1963-04-16 〜2022-04-03
新規上場
東証スタンダード
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
財務情報〈連結開示〉
経営指標等 | 単位 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 24,414 | 24,132 | 24,519 | 23,374 | 25,611 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 1,971 | 1,656 | 1,513 | 2,162 | 2,245 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 1,566 | 1,175 | 1,037 | 1,428 | 1,178 |
包括利益 | (百万円) | 1,710 | 957 | 557 | 2,097 | 1,338 |
純資産額 | (百万円) | 36,269 | 36,890 | 37,112 | 38,873 | 39,875 |
総資産額 | (百万円) | 44,184 | 44,432 | 44,951 | 46,994 | 49,340 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1886.97 | 1919.22 | 1930.82 | 2022.26 | 2074.26 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 81.5 | 61.14 | 54.0 | 74.32 | 61.33 |
自己資本比率 | (%) | 82.1 | 83.0 | 82.6 | 82.7 | 80.8 |
自己資本利益率 | (%) | 4.4 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | 3.0 |
株価収益率 | (倍) | 11.38 | 12.59 | 12.51 | 10.45 | 12.31 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,066 | 2,192 | 2,823 | 3,610 | 2,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 3,321 | -1,513 | -2,278 | -2,274 | -2,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | -339 | -336 | -336 | -336 | -336 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 13,110 | 13,456 | 13,590 | 14,663 | 14,007 |
従業員数 | (人) | 503 | 510 | 513 | 519 | 514 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 124.0 | 119.0 | 129.0 | 131.0 | 147.0 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!