報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは産業用包装資材およびその周辺事業を国内外にて展開しております。経営管理においては、当社グループが取り扱う製品・商品・サービスを、その機能・形状・素材によって、重包装袋、フィルム製品、コンテナーおよび不動産賃貸に区分し、区分ごとの損益集計および戦略立案を行っております。
この状況を踏まえ、当社はマネジメント・アプローチに基づいて、「重包装袋」「フィルム製品」「コンテナー」「不動産賃貸」の4つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 重包装袋 | フィルム製品 | コンテナー | 不動産賃貸 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 15,294,702 | 4,278,367 | 1,884,641 | 227,170 | - | 21,684,880 | 1,631,776 | 23,316,657 |
| 売上高 | (千円) | 15,294,702 | 4,278,367 | 1,884,641 | 227,170 | - | 21,684,880 | 1,631,776 | 23,316,657 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,345,553 | 172,766 | 42,066 | 116,239 | - | 1,676,626 | 141,986 | 1,818,612 |
| 資産の部 | (千円) | 17,885,655 | 3,172,528 | 1,163,699 | 812,376 | - | 23,034,259 | 1,966,351 | 25,000,610 |
| 減価償却費 | (千円) | 497,758 | 62,046 | 10,268 | 44,284 | - | 614,356 | 18,512 | 632,869 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 865,720 | 69,209 | 3,845 | 145,111 | - | 1,083,887 | 2,258 | 1,086,146 |
| 設備投資額 | (千円) | 865,720 | 69,209 | 3,845 | 145,111 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 490 | 44 | 15 | - | 116 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 85 | 21 | 5 | - | 14 | - | - | - |
昭和パックス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。